- Ordenar por
- Preço: Mais baratos primeiro | Mais caros primeiro
- Quartos: Menos quartos primeiro | Mais quartos primeiro
- Área útil: Pequenos primeiro | Grandes primeiro
- Terreno: Pequenos primeiro | Grandes primeiro
- Fotos (MAX. 1MB cada uma, máximo 10 fotos): Com mais fotos primeiro | Com menos fotos primeiro
- Região: A - Z | Z - A
- Rebaixados: Mais rebaixados primeiro | Menos rebaixados primeiro
- Tipo de imóvel: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 12 de 399
Pesquisar resultados
| Ref | Tipo de imóvel | Região | Quartos | Área construida | Fotos (MAX. 1MB cada uma, máximo 10 fotos) | Preço | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| QUVIVEXVDOCAS001 | Moradia isolada | Villaviciosa de Odón | 5 | 455 | 29 | €949.000 | |
| EXMAJ002 | Apartamento tipo duplex | Majadahonda | 4 | 180 | 41 | €815.000 | |
| EXALCPON001 | Apartamento tipo duplex | Alcorcón | 2 | 87 | 39 | €172.000 | |
| CHA0871 | Moradia isolada | Villaviciosa de Odón | 6 | 235 | 0 | €580.000 | |
| tersot001 | Terreno rústico | Sotillo de la Adrada | 60 | 19 | €90.000 | ||
| FRUEXFRE001 | Terreno rústico | Fresnedillas de la Oliva | 1 | 107 | 50 | €225.000 | |
| VIVSEVIPVEG001 | Moradia isolada | Villanueva del Pardillo | 7 | 344 | 48 | €564.900 | |
| VIVEXROB028 | Apartamento | Robledo de Chavela | 3 | 121 | 33 | €150.000 | |
| VIVEXROB008 | Apartamento | Robledo de Chavela | 2 | 66 | 11 | €105.000 | |
| CHA1204 | Moradia isolada | Valdemorillo | 5 | 350 | 0 | €550.000 | |
| LOCEXROB001 | Loja | Robledo de Chavela | 27 | 10 | €30.000 | ||
| PAREXROB001 | Lote | Robledo de Chavela | 22 | €58.000 |
Mostrando 1 a 12 de 399