- Ordenar por
- Preço: Mais baratos primeiro | Mais caros primeiro
- Quartos: Menos quartos primeiro | Mais quartos primeiro
- Área útil: Pequenos primeiro | Grandes primeiro
- Terreno: Pequenos primeiro | Grandes primeiro
- Fotos (MAX. 1MB cada uma, máximo 10 fotos): Com mais fotos primeiro | Com menos fotos primeiro
- Região: A - Z | Z - A
- Rebaixados: Mais rebaixados primeiro | Menos rebaixados primeiro
- Tipo de imóvel: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 12 de 399
Pesquisar resultados
| Ref | Tipo de imóvel | Região | Quartos | Área construida | Fotos (MAX. 1MB cada uma, máximo 10 fotos) | Preço | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VIVEXROZYUC001 | Apartamento tipo duplex | Las Rozas de Madrid Yucatán - Las Cornisas | 3 | 175 | 46 | €485.000 | |
| EXVIC020 | Moradia isolada | Villanueva de la Cañada Villanueva de la Cañada ciudad | 7 | 310 | 53 | €575.000 | |
| VIVSEVIC003 | Moradia isolada | Villanueva de la Cañada Villanueva de la Cañada ciudad | 3 | 329 | 53 | €575.000 | |
| VIVSEVICCAÑ001 | Moradia isolada | Villanueva de la Cañada Villanueva de la Cañada ciudad | 4 | 337 | 60 | €595.000 | |
| VIVEXVICCAÑ001 | Moradia em banda | Villanueva de la Cañada Villanueva de la Cañada ciudad | 5 | 284 | 41 | €535.000 | |
| LOCSEVICCAÑ001 | Loja | Villanueva de la Cañada Villanueva de la Cañada ciudad | 60 | 14 | €420.000 | ||
| QUVIVEXVICCAÑ002 | Moradia isolada | Villanueva de la Cañada Villanueva de la Cañada ciudad | 5 | 247 | 48 | €649.000 | |
| QUVIVEXVICCAÑ001 | Moradia isolada | Villanueva de la Cañada Villanueva de la Cañada ciudad | 10 | 236 | 3 | €910.000 | |
| EXVIC005 | Moradia isolada | Villanueva de la Cañada Villafranca del Castillo | 5 | 215 | 34 | €765.000 | |
| VIVSEVALPUE001 | Moradia isolada | Valdemorillo Valdemorillo pueblo | 4 | 238 | 29 | €420.000 | |
| GAREXVALPUE001 | Estacionamento | Valdemorillo Valdemorillo pueblo | 151 | 9 | €115.000 | ||
| VIVSEVALPUE002 | Moradia isolada | Valdemorillo Valdemorillo pueblo | 5 | 184 | 49 | €415.000 |
Mostrando 1 a 12 de 399