- Сортировать по
- Цена: по возрастанию цен | по убыванию цен
- Cпальни: от минимального кол-ва спален | от максимального кол-ва спален
- Полезная площадь: от минимальной площади | от максимальной площади
- Площадь участка: от минимальной площади | от максимальной площади
- Фотографии: от меньшего количества фото | от большего количества фото
- Зона: A - Z | Z - A
- Снижение цен: максимально снижены в цене | менее снижены в цене
- Вид недвижимости: A - Z | Z - A
Показ 1 по 12 399
Фильтр Результаты
| Референция | Вид недвижимости | Зона | Cпальни | Общая площадь | Фотографии | Цена | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ROVIVEXROB010 | Вилла | Robledo de Chavela | 2 | 48 | 21 | 99 500 € | |
| QUVIVEXQUI004-1 | Вилла | Quijorna La Charneca | 3 | 250 | 25 | 405 000 € | |
| QUVIVSEQUI001 | Вилла | Quijorna | 3 | 234 | 56 | 425 000 € | |
| VIVSEVALPUE006 | Дуплекс | Valdemorillo Valdemorillo pueblo | 2 | 95 | 18 | 235 000 € | |
| VVVIVEXVDV003 | Дом из ряда жилого комплекса | Villanueva de la Vera | 4 | 408 | 64 | 225 000 € | |
| VVVIVEXVDV001 | Вилла | Villanueva de la Vera | 3 | 200 | 86 | 460 000 € | |
| VVVIVSEVLV003 | Вилла | Valverde de la Vera | 4 | 147 | 53 | 179 000 € | |
| VIVSEQUI004 | Вилла | Quijorna Pueblo | 4 | 194 | 58 | 595 000 € | |
| VIVEXROB017 | Квартира | Robledo de Chavela | 2 | 75 | 42 | 158 000 € | |
| ROVIVRCCOV001 | Вилла | Collado Villalba | 5 | 215 | 42 | 450 000 € | |
| VVVIVSEMDV002 | Квартира | Madrigal de la Vera | 78 | 31 | 40 000 € | ||
| VVVIVSEMDV003 | Вилла | Madrigal de la Vera | 2 | 75 | 34 | 39 000 € |
Показ 1 по 12 399