- Сортировать по
- Цена: по возрастанию цен | по убыванию цен
- Cпальни: от минимального кол-ва спален | от максимального кол-ва спален
- Полезная площадь: от минимальной площади | от максимальной площади
- Площадь участка: от минимальной площади | от максимальной площади
- Фотографии: от меньшего количества фото | от большего количества фото
- Зона: A - Z | Z - A
- Снижение цен: максимально снижены в цене | менее снижены в цене
- Вид недвижимости: A - Z | Z - A
Показ 1 по 12 338
Фильтр Результаты
Референция | Вид недвижимости | Зона | Cпальни | Общая площадь | Фотографии | Цена | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
LOCEXTORCAN001 | Коммерческое помещение | Torrelodones Casco Antiguo | 55 | 11 | 130 000 € | ||
LOCEXQUI001 | Коммерческое помещение | Quijorna Pueblo | 27 | 14 | 39 000 € | ||
VIVEXVDV006 | Квартира | Villanueva de la Vera | 3 | 110 | 19 | 130 000 € | |
FRUEXMDV002 | усадьба | Madrigal de la Vera | 37 | 70 000 € | |||
PLGEXQUI006 | Гараж | Quijorna Pueblo | 35 | 4 | 6 500 € | ||
FRUEXMDV001 | усадьба | Madrigal de la Vera | 27 | 60 000 € | |||
VIVSEMDV002 | Дуплекс | Madrigal de la Vera | 3 | 149 | 32 | 70 000 € | |
VIVEXMONPLA001 | Вилла | Madrid La Florida - El Plantío | 4 | 271 | 40 | 990 000 € | |
VIVSEVALPUE004 | Дом из ряда жилого комплекса | Valdemorillo Valdemorillo pueblo | 3 | 181 | 15 | 413 850 € | |
FRUSEVDV001 | усадьба | Villanueva de la Vera | 4 | 199 | 73 | 450 000 € | |
VIVEXMDV001 | Квартира | Madrigal de la Vera | 1 | 59 | 45 | 48 000 € | |
PARRCROB001 | Земельный участок | Robledo de Chavela | 25 | 160 000 € |
Показ 1 по 12 338