- Сортировать по
- Цена: по возрастанию цен | по убыванию цен
- Cпальни: от минимального кол-ва спален | от максимального кол-ва спален
- Полезная площадь: от минимальной площади | от максимальной площади
- Площадь участка: от минимальной площади | от максимальной площади
- Фотографии: от меньшего количества фото | от большего количества фото
- Зона: A - Z | Z - A
- Снижение цен: максимально снижены в цене | менее снижены в цене
- Вид недвижимости: A - Z | Z - A
Показ 1 по 12 35
Фильтр Результаты
| Референция | Вид недвижимости | Зона | Cпальни | Общая площадь | Фотографии | Цена | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| QULOCRCVALPUE001 | Коммерческое помещение | Valdemorillo Valdemorillo pueblo | 138 | 22 | 1 200 €/Месяц | ||
| QUOFEXVICCAÑ001 | Коммерческое помещение | Villanueva de la Cañada Villanueva de la Cañada ciudad | 24 | 7 | 400 €/Месяц | ||
| ROLOCRCCOVPUE001 | Коммерческое помещение | Collado Villalba | 180 | 11 | 2 300 €/Месяц | ||
| LOCEXQUI001 | Коммерческое помещение | Quijorna Pueblo | 27 | 16 | 450 €/Месяц | ||
| ALLOCRCVALPUE001 | Коммерческое помещение | Valdemorillo Valdemorillo pueblo | 167 | 11 | 1 000 €/Месяц | ||
| ALLOCEXQUI002 | Коммерческое помещение | Quijorna Pueblo | 50 | 19 | 600 €/Месяц | ||
| QUIOFIEXVICCAÑ001 | Офис | Villanueva de la Cañada Villanueva de la Cañada ciudad | 75 | 14 | 599 €/Месяц | ||
| QUIOFIEXVICCAÑ002 | Офис | Villanueva de la Cañada Villanueva de la Cañada ciudad | 30 | 11 | 350 €/Месяц | ||
| QUALVIVEXVIC001-1 | Komhata | Villanueva de la Cañada Villanueva de la Cañada ciudad | 1 | 36 | 23 | 1 300 €/Месяц | |
| QUALVIVEXVIC002-1 | Komhata | Villanueva de la Cañada Villanueva de la Cañada ciudad | 1 | 28 | 21 | 1 100 €/Месяц | |
| QUALVIVSEVICCAÑ001 | Komhata | Villanueva de la Cañada Villanueva de la Cañada ciudad | 1 | 12 | 20 | 750 €/Месяц | |
| QUALVIVSEVICCAÑ002 | Komhata | Villanueva de la Cañada Villanueva de la Cañada ciudad | 1 | 12 | 19 | 750 €/Месяц |
Показ 1 по 12 35