- Сортировать по
- Цена: по возрастанию цен | по убыванию цен
- Cпальни: от минимального кол-ва спален | от максимального кол-ва спален
- Полезная площадь: от минимальной площади | от максимальной площади
- Площадь участка: от минимальной площади | от максимальной площади
- Фотографии: от меньшего количества фото | от большего количества фото
- Зона: A - Z | Z - A
- Снижение цен: максимально снижены в цене | менее снижены в цене
- Вид недвижимости: A - Z | Z - A
Показ 1 по 2 2
Фильтр Результаты
| Референция | Вид недвижимости | Зона | Cпальни | Общая площадь | Фотографии | Цена | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ROLOCRCSDE002 | Коммерческое помещение | San Lorenzo de El Escorial | 110 | 19 | 53 000 € | ||
| ROLOCRCSDE003 | Коммерческое помещение | San Lorenzo de El Escorial | 93 | 10 | 170 000 € |
Показ 1 по 2 2