- Сортировать по
- Цена: по возрастанию цен | по убыванию цен
- Cпальни: от минимального кол-ва спален | от максимального кол-ва спален
- Полезная площадь: от минимальной площади | от максимальной площади
- Площадь участка: от минимальной площади | от максимальной площади
- Фотографии: от меньшего количества фото | от большего количества фото
- Зона: A - Z | Z - A
- Снижение цен: максимально снижены в цене | менее снижены в цене
- Вид недвижимости: A - Z | Z - A
Показ 1 по 12 399
Фильтр Результаты
| Референция | Вид недвижимости | Зона | Cпальни | Общая площадь | Фотографии | Цена | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| tersot001 | усадьба | Sotillo de la Adrada | 60 | 19 | 90 000 € | ||
| TERQUI007 | Земельный участок | Quijorna Pueblo | 14 | 94 000 € | |||
| PAREXFRE001 | Земельный участок | Fresnedillas de la Oliva Pueblo | 19 | 105 000 € | |||
| PAREXFRE002 | Земельный участок | Fresnedillas de la Oliva Pueblo | 32 | 750 000 € | |||
| PARRCVALCAL002 | Земельный участок | Valdemorillo Cerro Alarcón | 15 | 150 000 € | |||
| LOCEXROB001 | Коммерческое помещение | Robledo de Chavela | 27 | 10 | 30 000 € | ||
| PAREXROB001 | Земельный участок | Robledo de Chavela | 22 | 58 000 € | |||
| PAREXROB002 | Земельный участок | Robledo de Chavela | 35 | 70 000 € | |||
| PARAUVALCAL001 | Земельный участок | Valdemorillo Cerro Alarcón | 21 | 120 000 € | |||
| PARRCVALCAL001-2 | Земельный участок | Valdemorillo Cerro Alarcón | 15 | 104 000 € | |||
| GAREXVALPUE001 | Гараж | Valdemorillo Valdemorillo pueblo | 151 | 9 | 115 000 € | ||
| FRUAUVALPAL001 | усадьба | Valdemorillo Pino Alto - Navarredonda | 3050 | 18 | 26 000 € |
Показ 1 по 12 399