- Сортировать по
- Цена: по возрастанию цен | по убыванию цен
- Cпальни: от минимального кол-ва спален | от максимального кол-ва спален
- Полезная площадь: от минимальной площади | от максимальной площади
- Площадь участка: от минимальной площади | от максимальной площади
- Фотографии: от меньшего количества фото | от большего количества фото
- Зона: A - Z | Z - A
- Снижение цен: максимально снижены в цене | менее снижены в цене
- Вид недвижимости: A - Z | Z - A
Показ 1 по 12 399
Фильтр Результаты
| Референция | Вид недвижимости | Зона | Cпальни | Общая площадь | Фотографии | Цена | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RESSEROB001 | Вилла класса люкс | Robledo de Chavela | 58 | 3249 | 47 | 2 000 000 € | |
| ROHOTRCROB001 | Отели | Robledo de Chavela | 14 | 1500 | 33 | 995 000 € | |
| QUVIVEXVICCAÑ001 | Вилла | Villanueva de la Cañada Villanueva de la Cañada ciudad | 10 | 236 | 3 | 910 000 € | |
| VIVEXVICRAY001 | Вилла | Villanueva de la Cañada Raya del Palancar - Guadamonte | 9 | 580 | 70 | 890 000 € | |
| ROVIVSECADBAR001 | Апартамент | Barbate | 9 | 196 | 24 | 560 000 € | |
| QUFRURCVMA001 | усадьба | Villamanta | 9 | 1563 | 29 | 3 500 000 € | |
| VIVEXHOP007 | Вилла | Hoyo de Pinares, El | 8 | 214 | 43 | 235 000 € | |
| EXVIC020 | Вилла | Villanueva de la Cañada Villanueva de la Cañada ciudad | 7 | 310 | 53 | 575 000 € | |
| VIVSEVIPVEG001 | Вилла | Villanueva del Pardillo | 7 | 344 | 48 | 564 900 € | |
| VIVSEQUI003 | Вилла | Quijorna La Charneca | 7 | 650 | 61 | 680 000 € | |
| VIVEXROB005 | Вилла | Robledo de Chavela | 7 | 147 | 38 | 210 000 € | |
| ROVIVEXROB002 | Сельский дом | Robledo de Chavela | 7 | 240 | 92 | 530 000 € |
Показ 1 по 12 399