- Сортировать по
- Цена: по возрастанию цен | по убыванию цен
- Cпальни: от минимального кол-ва спален | от максимального кол-ва спален
- Полезная площадь: от минимальной площади | от максимальной площади
- Площадь участка: от минимальной площади | от максимальной площади
- Фотографии: от меньшего количества фото | от большего количества фото
- Зона: A - Z | Z - A
- Снижение цен: максимально снижены в цене | менее снижены в цене
- Вид недвижимости: A - Z | Z - A
Показ 1 по 12 399
Фильтр Результаты
| Референция | Вид недвижимости | Зона | Cпальни | Общая площадь | Фотографии | Цена | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TERQUI007 | Земельный участок | Quijorna Pueblo | 14 | 94 000 € | |||
| PAREXFRE001 | Земельный участок | Fresnedillas de la Oliva Pueblo | 19 | 105 000 € | |||
| PAREXFRE002 | Земельный участок | Fresnedillas de la Oliva Pueblo | 32 | 750 000 € | |||
| PARRCVALCAL002 | Земельный участок | Valdemorillo Cerro Alarcón | 15 | 150 000 € | |||
| PAREXROB001 | Земельный участок | Robledo de Chavela | 22 | 58 000 € | |||
| PAREXROB002 | Земельный участок | Robledo de Chavela | 35 | 70 000 € | |||
| PARAUVALCAL001 | Земельный участок | Valdemorillo Cerro Alarcón | 21 | 120 000 € | |||
| PARRCVALCAL001-2 | Земельный участок | Valdemorillo Cerro Alarcón | 15 | 104 000 € | |||
| PARSEVALCAL001 | Земельный участок | Valdemorillo Cerro Alarcón | 15 | 109 000 € | |||
| PARSEGALPGA001 | Земельный участок | Galapagar Puerto de Galapagar - Las Cuestas | 12 | 259 000 € | |||
| FRUEXQUI001 | усадьба | Quijorna | 21 | 150 000 € | |||
| PAREXROB003 | Земельный участок | Robledo de Chavela | 24 | 85 000 € |
Показ 1 по 12 399