- Сортировать по
- Цена: по возрастанию цен | по убыванию цен
- Cпальни: от минимального кол-ва спален | от максимального кол-ва спален
- Полезная площадь: от минимальной площади | от максимальной площади
- Площадь участка: от минимальной площади | от максимальной площади
- Фотографии: от меньшего количества фото | от большего количества фото
- Зона: A - Z | Z - A
- Снижение цен: максимально снижены в цене | менее снижены в цене
- Вид недвижимости: A - Z | Z - A
Показ 1 по 12 399
Фильтр Результаты
| Референция | Вид недвижимости | Зона | Cпальни | Общая площадь | Фотографии | Цена | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FRUEXVALPUE001 | усадьба | Valdemorillo Cerro Alarcón | 16230 | 6 | 93 000 € | ||
| FRUEXVDV007 | усадьба | Villanueva de la Vera | 7700 | 66 | 25 000 € | ||
| RESSEROB001 | Вилла класса люкс | Robledo de Chavela | 58 | 3249 | 47 | 2 000 000 € | |
| FRUAUVALPAL001 | усадьба | Valdemorillo Pino Alto - Navarredonda | 3050 | 18 | 26 000 € | ||
| PAREXROB005 | Земельный участок | Robledo de Chavela | 2562 | 13 | 285 000 € | ||
| QUFRURCVMA001 | усадьба | Villamanta | 9 | 1563 | 29 | 3 500 000 € | |
| ROHOTRCROB001 | Отели | Robledo de Chavela | 14 | 1500 | 33 | 995 000 € | |
| NAVEXHOP002 | Склады | Hoyo de Pinares, El | 1100 | 31 | 520 000 € | ||
| RONAVRCCOV001 | Коммерческое помещение | Collado Villalba | 748 | 17 | 1 300 000 € | ||
| VVNAVEXADS001 | Склады | Arenas de San Pedro | 707 | 40 | 180 000 € | ||
| NAVEXELECEN001 | Склады | El Escorial | 675 | 13 | 329 000 € | ||
| VIVSEQUI003 | Вилла | Quijorna La Charneca | 7 | 650 | 61 | 680 000 € |
Показ 1 по 12 399