- Сортировать по
- Цена: по возрастанию цен | по убыванию цен
- Cпальни: от минимального кол-ва спален | от максимального кол-ва спален
- Полезная площадь: от минимальной площади | от максимальной площади
- Площадь участка: от минимальной площади | от максимальной площади
- Фотографии: от меньшего количества фото | от большего количества фото
- Зона: A - Z | Z - A
- Снижение цен: максимально снижены в цене | менее снижены в цене
- Вид недвижимости: A - Z | Z - A
Показ 1 по 12 399
Фильтр Результаты
| Референция | Вид недвижимости | Зона | Cпальни | Общая площадь | Фотографии | Цена | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VIVSEMDV011 | Вилла | Madrigal de la Vera | 4 | 170 | 155 | 290 000 € | |
| FRUEXVDV014 | усадьба | Villanueva de la Vera | 100 | 153 | 130 000 € | ||
| VVFRUEXVDV003 | усадьба | Villanueva de la Vera | 149 | 160 000 € | |||
| FRUSEVDV006 | усадьба | Villanueva de la Vera | 82 | 126 | 99 000 € | ||
| VIVSEROB007 | Вилла | Robledo de Chavela | 6 | 352 | 125 | 475 000 € | |
| FRUSEVDV005 | усадьба | Villanueva de la Vera | 125 | 45 000 € | |||
| FRUEXVDV005 | усадьба | Villanueva de la Vera | 124 | 150 000 € | |||
| VIVSEVDV004 | Вилла | Villanueva de la Vera | 3 | 96 | 115 | 275 000 € | |
| VIVEXVDV011 | Вилла класса люкс | Villanueva de la Vera | 7 | 320 | 115 | 1 200 000 € | |
| FRUEXVDV013 | усадьба | Villanueva de la Vera | 120 | 97 | 80 000 € | ||
| FRUSEVDV007 | усадьба | Villanueva de la Vera | 3 | 96 | 94 | 275 000 € | |
| ROVIVEXHOP005 | Вилла | Hoyo de Pinares, El | 6 | 309 | 93 | 355 000 € |
Показ 1 по 12 399