- Сортировать по
- Цена: по возрастанию цен | по убыванию цен
- Cпальни: от минимального кол-ва спален | от максимального кол-ва спален
- Полезная площадь: от минимальной площади | от максимальной площади
- Площадь участка: от минимальной площади | от максимальной площади
- Фотографии: от меньшего количества фото | от большего количества фото
- Зона: A - Z | Z - A
- Снижение цен: максимально снижены в цене | менее снижены в цене
- Вид недвижимости: A - Z | Z - A
Показ 1 по 12 399
Фильтр Результаты
| Референция | Вид недвижимости | Зона | Cпальни | Общая площадь | Фотографии | Цена | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| QUVIVEXVDOCAS001 | Вилла | Villaviciosa de Odón | 5 | 455 | 29 | 949 000 € | |
| EXMAJ002 | Дуплекс | Majadahonda | 4 | 180 | 41 | 815 000 € | |
| EXALCPON001 | Дуплекс | Alcorcón | 2 | 87 | 39 | 172 000 € | |
| EXMADVAL001 | Квартира | Madrid Valdeacederas | 3 | 170 | 47 | 485 000 € | |
| VIVEXROB028 | Квартира | Robledo de Chavela | 3 | 121 | 33 | 150 000 € | |
| VIVEXROB008 | Квартира | Robledo de Chavela | 2 | 66 | 11 | 105 000 € | |
| VIVEXFRE002 | Квартира | Fresnedillas de la Oliva Pueblo | 2 | 71 | 36 | 96 900 € | |
| LOCEXROB001 | Коммерческое помещение | Robledo de Chavela | 27 | 10 | 30 000 € | ||
| VIVSEFRE001 | Сельский дом | Fresnedillas de la Oliva Pueblo | 5 | 180 | 37 | 170 000 € | |
| VIVEXELECEN001 | Дуплекс | El Escorial | 3 | 108 | 42 | 315 000 € | |
| VIVEXMADLUC001 | Квартира | Madrid Lucero | 5 | 122 | 43 | 309 000 € | |
| GAREXVALPUE001 | Гараж | Valdemorillo Valdemorillo pueblo | 151 | 9 | 115 000 € |
Показ 1 по 12 399