- Сортировать по
- Цена: по возрастанию цен | по убыванию цен
- Cпальни: от минимального кол-ва спален | от максимального кол-ва спален
- Полезная площадь: от минимальной площади | от максимальной площади
- Площадь участка: от минимальной площади | от максимальной площади
- Фотографии: от меньшего количества фото | от большего количества фото
- Зона: A - Z | Z - A
- Снижение цен: максимально снижены в цене | менее снижены в цене
- Вид недвижимости: A - Z | Z - A
Показ 1 по 12 399
Фильтр Результаты
| Референция | Вид недвижимости | Зона | Cпальни | Общая площадь | Фотографии | Цена | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FRUSECDA001 | усадьба | Colmenar del Arroyo | 42 | 1 250 000 € | |||
| FRUEXFRE001 | усадьба | Fresnedillas de la Oliva | 1 | 107 | 50 | 225 000 € | |
| FRUEXQUI005 | усадьба | Quijorna | 15 | 400 000 € | |||
| QUFRURCVMA001 | усадьба | Villamanta | 9 | 1563 | 29 | 3 500 000 € | |
| FRUSEMDV002 | усадьба | Madrigal de la Vera | 76 | 340 000 € | |||
| VVFRUEXLDV001 | усадьба | Losar de la Vera | 400 | 83 | 415 000 € | ||
| FRUEXAVIMOM001 | усадьба | Mombeltrán | 10 | 100 000 € | |||
| VVFRUSECAN002 | усадьба | Candeleda | 70 | 120 000 € | |||
| FRUEXVDV013 | усадьба | Villanueva de la Vera | 120 | 97 | 80 000 € | ||
| VIVEXVDV011 | Вилла класса люкс | Villanueva de la Vera | 7 | 320 | 115 | 1 200 000 € | |
| FRUEXZAR001 | усадьба | Zarzalejo | 28 | 240 000 € | |||
| FRUSEVLV004 | усадьба | Valverde de la Vera | 5 | 24 | 590 000 € |
Показ 1 по 12 399