- Сортировать по
- Цена: по возрастанию цен | по убыванию цен
- Cпальни: от минимального кол-ва спален | от максимального кол-ва спален
- Полезная площадь: от минимальной площади | от максимальной площади
- Площадь участка: от минимальной площади | от максимальной площади
- Фотографии: от меньшего количества фото | от большего количества фото
- Зона: A - Z | Z - A
- Снижение цен: максимально снижены в цене | менее снижены в цене
- Вид недвижимости: A - Z | Z - A
Показ 1 по 12 399
Фильтр Результаты
| Референция | Вид недвижимости | Зона | Cпальни | Общая площадь | Фотографии | Цена | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| QUFRURCVMA001 | усадьба | Villamanta | 9 | 1563 | 29 | 3 500 000 € | |
| RESSEROB001 | Вилла класса люкс | Robledo de Chavela | 58 | 3249 | 47 | 2 000 000 € | |
| NHMAJSAT001 | Вилла | Majadahonda Los Satelites | 4 | 584 | 5 | 1 700 000 € | |
| RONAVRCCOV001 | Коммерческое помещение | Collado Villalba | 748 | 17 | 1 300 000 € | ||
| FRUSECDA001 | усадьба | Colmenar del Arroyo | 42 | 1 250 000 € | |||
| VIVEXVDV011 | Вилла класса люкс | Villanueva de la Vera | 7 | 320 | 115 | 1 200 000 € | |
| VIVEXPOZNOR001 | Вилла | Pozuelo de Alarcón Norte | 4 | 291 | 43 | 1 050 000 € | |
| ROHOTRCROB001 | Отели | Robledo de Chavela | 14 | 1500 | 33 | 995 000 € | |
| QUVIVEXVDOCAS001 | Вилла | Villaviciosa de Odón | 5 | 455 | 29 | 949 000 € | |
| CHA1743 | Вилла | Villanueva de la Cañada | 0 | 925 000 € | |||
| QUVIVEXVICCAÑ001 | Вилла | Villanueva de la Cañada Villanueva de la Cañada ciudad | 10 | 236 | 3 | 910 000 € | |
| VIVEXVICRAY001 | Вилла | Villanueva de la Cañada Raya del Palancar - Guadamonte | 9 | 580 | 70 | 890 000 € |
Показ 1 по 12 399