- Сортировать по
- Цена: по возрастанию цен | по убыванию цен
- Cпальни: от минимального кол-ва спален | от максимального кол-ва спален
- Полезная площадь: от минимальной площади | от максимальной площади
- Площадь участка: от минимальной площади | от максимальной площади
- Фотографии: от меньшего количества фото | от большего количества фото
- Зона: A - Z | Z - A
- Снижение цен: максимально снижены в цене | менее снижены в цене
- Вид недвижимости: A - Z | Z - A
Показ 1 по 12 399
Фильтр Результаты
| Референция | Вид недвижимости | Зона | Cпальни | Общая площадь | Фотографии | Цена | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RCMADCU001 | Квартира | Madrid Ciudad Universitaria | 5 | 225 | 47 | Цена: Проконсультироваться | |
| RUS2149 | усадьба | Villanueva de la Vera | 0 | Цена: Проконсультироваться | |||
| PUE2407 | Сельский дом | Hoyo de Pinares, El | 2 | 53 | 0 | Цена: Проконсультироваться | |
| DUP2409 | Дуплекс | Hoyo de Pinares, El | 4 | 134 | 0 | Цена: Проконсультироваться | |
| PAR2410 | Земельный участок | Hoyo de Pinares, El | 0 | Цена: Проконсультироваться | |||
| PIS2414 | Квартира | Hoyo de Pinares, El | 3 | 80 | 0 | Цена: Проконсультироваться | |
| DUP2441 | Дуплекс | Hoyo de Pinares, El | 2 | 80 | 0 | Цена: Проконсультироваться | |
| TRI2455 | Триплекс | Hoyo de Pinares, El | 120 | 0 | Цена: Проконсультироваться | ||
| DUP2469 | Дуплекс | Hoyo de Pinares, El | 3 | 46 | 0 | Цена: Проконсультироваться | |
| VVFRUEXVIA003 | усадьба | Viandar de la Vera | 29 | 6 000 € | |||
| PLGEXQUI006 | Гараж | Quijorna Pueblo | 35 | 4 | 6 500 € | ||
| FRUSEVLV001 | усадьба | Valverde de la Vera | 37 | 7 000 € |
Показ 1 по 12 399