- Сортировать по
- Цена: по возрастанию цен | по убыванию цен
- Cпальни: от минимального кол-ва спален | от максимального кол-ва спален
- Полезная площадь: от минимальной площади | от максимальной площади
- Площадь участка: от минимальной площади | от максимальной площади
- Фотографии: от меньшего количества фото | от большего количества фото
- Зона: A - Z | Z - A
- Снижение цен: максимально снижены в цене | менее снижены в цене
- Вид недвижимости: A - Z | Z - A
Показ 1 по 12 399
Фильтр Результаты
| Референция | Вид недвижимости | Зона | Cпальни | Общая площадь | Фотографии | Цена | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VIVSEMDV004 | Апартамент | Madrigal de la Vera | 3 | 64 | 33 | 49 000 € | |
| ROVIVSECADBAR001 | Апартамент | Barbate | 9 | 196 | 24 | 560 000 € | |
| VVVIVSEMDV001 | Апартамент | Madrigal de la Vera | 3 | 64 | 45 | 50 000 € | |
| QUVIVEXVDOCAS001 | Вилла | Villaviciosa de Odón | 5 | 455 | 29 | 949 000 € | |
| EXVIC005 | Вилла | Villanueva de la Cañada Villafranca del Castillo | 5 | 215 | 34 | 765 000 € | |
| CHA0871 | Вилла | Villaviciosa de Odón | 6 | 235 | 0 | 580 000 € | |
| NHMAJSAT001 | Вилла | Majadahonda Los Satelites | 4 | 584 | 5 | 1 700 000 € | |
| EXVIC020 | Вилла | Villanueva de la Cañada Villanueva de la Cañada ciudad | 7 | 310 | 53 | 575 000 € | |
| VIVSEVIPVEG001 | Вилла | Villanueva del Pardillo | 7 | 344 | 48 | 564 900 € | |
| CHA1204 | Вилла | Valdemorillo | 5 | 350 | 0 | 550 000 € | |
| VIVSEVALPUE001 | Вилла | Valdemorillo Valdemorillo pueblo | 4 | 238 | 29 | 420 000 € | |
| VIVEXVALMOJ001 | Вилла | Valdemorillo Mojadillas - Parque de las Infantas - El Paraiso | 3 | 518 | 39 | 325 000 € |
Показ 1 по 12 399