- Сортировать по
- Цена: по возрастанию цен | по убыванию цен
- Cпальни: от минимального кол-ва спален | от максимального кол-ва спален
- Полезная площадь: от минимальной площади | от максимальной площади
- Площадь участка: от минимальной площади | от максимальной площади
- Фотографии: от меньшего количества фото | от большего количества фото
- Зона: A - Z | Z - A
- Снижение цен: максимально снижены в цене | менее снижены в цене
- Вид недвижимости: A - Z | Z - A
Показ 1 по 12 399
Фильтр Результаты
| Референция | Вид недвижимости | Зона | Cпальни | Общая площадь | Фотографии | Цена | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SOLRCROB001 | Участок в черте города | Robledo de Chavela | 7 | 105 000 € | |||
| PARSENAVREY001 | Участок в черте города | Navas del Rey | 6 | 345 000 € | |||
| SOLSETDV001 | Участок в черте города | Talaveruela de la Vera | 400 | 40 | 50 000 € | ||
| SOLEXVDV001 | Участок в черте города | Villanueva de la Vera | 30 | 45 000 € | |||
| SOLEXHOP001 | Участок в черте города | Hoyo de Pinares, El | 67 | 6 | 19 000 € | ||
| SOLEXVDV002 | Участок в черте города | Villanueva de la Vera | 34 | 40 000 € | |||
| SOLSEMDV001 | Участок в черте города | Madrigal de la Vera | 65 | 11 | 43 000 € | ||
| TRI2455 | Триплекс | Hoyo de Pinares, El | 120 | 0 | Цена: Проконсультироваться | ||
| ROHOTRCROB001 | Отели | Robledo de Chavela | 14 | 1500 | 33 | 995 000 € | |
| RCMADCU001 | Квартира | Madrid Ciudad Universitaria | 5 | 225 | 47 | Цена: Проконсультироваться | |
| EXMADVAL001 | Квартира | Madrid Valdeacederas | 3 | 170 | 47 | 485 000 € | |
| VIVEXROB028 | Квартира | Robledo de Chavela | 3 | 121 | 33 | 150 000 € |
Показ 1 по 12 399