- Сортировать по
- Цена: по возрастанию цен | по убыванию цен
- Cпальни: от минимального кол-ва спален | от максимального кол-ва спален
- Полезная площадь: от минимальной площади | от максимальной площади
- Площадь участка: от минимальной площади | от максимальной площади
- Фотографии: от меньшего количества фото | от большего количества фото
- Зона: A - Z | Z - A
- Снижение цен: максимально снижены в цене | менее снижены в цене
- Вид недвижимости: A - Z | Z - A
Показ 1 по 12 399
Фильтр Результаты
| Референция | Вид недвижимости | Зона | Cпальни | Общая площадь | Фотографии | Цена | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| QUVIVEXVDOCAS001 | Вилла | Villaviciosa de Odón | 5 | 455 | 29 | 949 000 € | |
| EXMAJ002 | Дуплекс | Majadahonda | 4 | 180 | 41 | 815 000 € | |
| EXALCPON001 | Дуплекс | Alcorcón | 2 | 87 | 39 | 172 000 € | |
| CHA0871 | Вилла | Villaviciosa de Odón | 6 | 235 | 0 | 580 000 € | |
| tersot001 | усадьба | Sotillo de la Adrada | 60 | 19 | 90 000 € | ||
| FRUEXFRE001 | усадьба | Fresnedillas de la Oliva | 1 | 107 | 50 | 225 000 € | |
| VIVSEVIPVEG001 | Вилла | Villanueva del Pardillo | 7 | 344 | 48 | 564 900 € | |
| VIVEXROB028 | Квартира | Robledo de Chavela | 3 | 121 | 33 | 150 000 € | |
| VIVEXROB008 | Квартира | Robledo de Chavela | 2 | 66 | 11 | 105 000 € | |
| CHA1204 | Вилла | Valdemorillo | 5 | 350 | 0 | 550 000 € | |
| LOCEXROB001 | Коммерческое помещение | Robledo de Chavela | 27 | 10 | 30 000 € | ||
| PAREXROB001 | Земельный участок | Robledo de Chavela | 22 | 58 000 € |
Показ 1 по 12 399