- Сортировать по
- Цена: по возрастанию цен | по убыванию цен
- Cпальни: от минимального кол-ва спален | от максимального кол-ва спален
- Полезная площадь: от минимальной площади | от максимальной площади
- Площадь участка: от минимальной площади | от максимальной площади
- Фотографии: от меньшего количества фото | от большего количества фото
- Зона: A - Z | Z - A
- Снижение цен: максимально снижены в цене | менее снижены в цене
- Вид недвижимости: A - Z | Z - A
Показ 1 по 12 399
Фильтр Результаты
| Референция | Вид недвижимости | Зона | Cпальни | Общая площадь | Фотографии | Цена | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VIVEXROZYUC001 | Дуплекс | Las Rozas de Madrid Yucatán - Las Cornisas | 3 | 175 | 46 | 485 000 € | |
| EXVIC020 | Вилла | Villanueva de la Cañada Villanueva de la Cañada ciudad | 7 | 310 | 53 | 575 000 € | |
| VIVSEVIC003 | Вилла | Villanueva de la Cañada Villanueva de la Cañada ciudad | 3 | 329 | 53 | 575 000 € | |
| VIVSEVICCAÑ001 | Вилла | Villanueva de la Cañada Villanueva de la Cañada ciudad | 4 | 337 | 60 | 595 000 € | |
| VIVEXVICCAÑ001 | Дом из ряда жилого комплекса | Villanueva de la Cañada Villanueva de la Cañada ciudad | 5 | 284 | 41 | 535 000 € | |
| LOCSEVICCAÑ001 | Коммерческое помещение | Villanueva de la Cañada Villanueva de la Cañada ciudad | 60 | 14 | 420 000 € | ||
| QUVIVEXVICCAÑ002 | Вилла | Villanueva de la Cañada Villanueva de la Cañada ciudad | 5 | 247 | 48 | 649 000 € | |
| QUVIVEXVICCAÑ001 | Вилла | Villanueva de la Cañada Villanueva de la Cañada ciudad | 10 | 236 | 3 | 910 000 € | |
| EXVIC005 | Вилла | Villanueva de la Cañada Villafranca del Castillo | 5 | 215 | 34 | 765 000 € | |
| VIVSEVALPUE001 | Вилла | Valdemorillo Valdemorillo pueblo | 4 | 238 | 29 | 420 000 € | |
| GAREXVALPUE001 | Гараж | Valdemorillo Valdemorillo pueblo | 151 | 9 | 115 000 € | ||
| VIVSEVALPUE002 | Вилла | Valdemorillo Valdemorillo pueblo | 5 | 184 | 49 | 415 000 € |
Показ 1 по 12 399