- Sortera enligt
- Pris: Billigaste först | Dyrast först
- Sovrum: Minst antal sovrum förstt | Flest antal sovrum först
- Boarea: Små först | Stora först
- Tomtarea: Små först | Stora först
- foton: Flest antal foton först | Minst antal foton först
- Område: A - Z | Z - A
- Nedsatt pris: Mest nedsatt | Minst nedsatt
- Typ av fastighet: A - Z | Z - A
Visar 1 till 12 av 338
Filtrera Resultat
Referensnummer | Typ av fastighet | Område | Sovrum | Byggyta | foton | Pris | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
LOCEXTORCAN001 | Affärslokal | Torrelodones Casco Antiguo | 55 | 11 | 130000€ | ||
LOCEXQUI001 | Affärslokal | Quijorna Pueblo | 27 | 14 | 39000€ | ||
VIVEXVDV006 | Lägenhet | Villanueva de la Vera | 3 | 110 | 19 | 130000€ | |
FRUEXMDV002 | Lantegendom | Madrigal de la Vera | 37 | 70000€ | |||
PLGEXQUI006 | Garage / Parkeringsplats | Quijorna Pueblo | 35 | 4 | 6500€ | ||
FRUEXMDV001 | Lantegendom | Madrigal de la Vera | 27 | 60000€ | |||
VIVSEMDV002 | Två vånings lägenhet | Madrigal de la Vera | 3 | 149 | 32 | 70000€ | |
VIVEXMONPLA001 | Villa | Madrid La Florida - El Plantío | 4 | 271 | 40 | 990000€ | |
VIVSEVALPUE004 | Radhus | Valdemorillo Valdemorillo pueblo | 3 | 181 | 15 | 413850€ | |
FRUSEVDV001 | Lantegendom | Villanueva de la Vera | 4 | 199 | 73 | 450000€ | |
VIVEXMDV001 | Lägenhet | Madrigal de la Vera | 1 | 59 | 45 | 48000€ | |
PARRCROB001 | Tomt | Robledo de Chavela | 25 | 160000€ |
Visar 1 till 12 av 338