- Sortera enligt
- Pris: Billigaste först | Dyrast först
- Sovrum: Minst antal sovrum förstt | Flest antal sovrum först
- Boarea: Små först | Stora först
- Tomtarea: Små först | Stora först
- foton: Flest antal foton först | Minst antal foton först
- Område: A - Z | Z - A
- Nedsatt pris: Mest nedsatt | Minst nedsatt
- Typ av fastighet: A - Z | Z - A
Visar 1 till 12 av 399
Filtrera Resultat
| Referensnummer | Typ av fastighet | Område | Sovrum | Byggyta | foton | Pris | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| tersot001 | Lantegendom | Sotillo de la Adrada | 60 | 19 | 90000€ | ||
| TERQUI007 | Tomt | Quijorna Pueblo | 14 | 94000€ | |||
| PAREXFRE001 | Tomt | Fresnedillas de la Oliva Pueblo | 19 | 105000€ | |||
| PAREXFRE002 | Tomt | Fresnedillas de la Oliva Pueblo | 32 | 750000€ | |||
| PARRCVALCAL002 | Tomt | Valdemorillo Cerro Alarcón | 15 | 150000€ | |||
| LOCEXROB001 | Affärslokal | Robledo de Chavela | 27 | 10 | 30000€ | ||
| PAREXROB001 | Tomt | Robledo de Chavela | 22 | 58000€ | |||
| PAREXROB002 | Tomt | Robledo de Chavela | 35 | 70000€ | |||
| PARAUVALCAL001 | Tomt | Valdemorillo Cerro Alarcón | 21 | 120000€ | |||
| PARRCVALCAL001-2 | Tomt | Valdemorillo Cerro Alarcón | 15 | 104000€ | |||
| GAREXVALPUE001 | Garage / Parkeringsplats | Valdemorillo Valdemorillo pueblo | 151 | 9 | 115000€ | ||
| FRUAUVALPAL001 | Lantegendom | Valdemorillo Pino Alto - Navarredonda | 3050 | 18 | 26000€ |
Visar 1 till 12 av 399