- Sortera enligt
- Pris: Billigaste först | Dyrast först
- Sovrum: Minst antal sovrum förstt | Flest antal sovrum först
- Boarea: Små först | Stora först
- Tomtarea: Små först | Stora först
- foton: Flest antal foton först | Minst antal foton först
- Område: A - Z | Z - A
- Nedsatt pris: Mest nedsatt | Minst nedsatt
- Typ av fastighet: A - Z | Z - A
Visar 1 till 12 av 399
Filtrera Resultat
| Referensnummer | Typ av fastighet | Område | Sovrum | Byggyta | foton | Pris | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TERQUI007 | Tomt | Quijorna Pueblo | 14 | 94000€ | |||
| PAREXFRE001 | Tomt | Fresnedillas de la Oliva Pueblo | 19 | 105000€ | |||
| PAREXFRE002 | Tomt | Fresnedillas de la Oliva Pueblo | 32 | 750000€ | |||
| PARRCVALCAL002 | Tomt | Valdemorillo Cerro Alarcón | 15 | 150000€ | |||
| PAREXROB001 | Tomt | Robledo de Chavela | 22 | 58000€ | |||
| PAREXROB002 | Tomt | Robledo de Chavela | 35 | 70000€ | |||
| PARAUVALCAL001 | Tomt | Valdemorillo Cerro Alarcón | 21 | 120000€ | |||
| PARRCVALCAL001-2 | Tomt | Valdemorillo Cerro Alarcón | 15 | 104000€ | |||
| PARSEVALCAL001 | Tomt | Valdemorillo Cerro Alarcón | 15 | 109000€ | |||
| PARSEGALPGA001 | Tomt | Galapagar Puerto de Galapagar - Las Cuestas | 12 | 259000€ | |||
| FRUEXQUI001 | Lantegendom | Quijorna | 21 | 150000€ | |||
| PAREXROB003 | Tomt | Robledo de Chavela | 24 | 85000€ |
Visar 1 till 12 av 399