- Sortera enligt
- Pris: Billigaste först | Dyrast först
- Sovrum: Minst antal sovrum förstt | Flest antal sovrum först
- Boarea: Små först | Stora först
- Tomtarea: Små först | Stora först
- foton: Flest antal foton först | Minst antal foton först
- Område: A - Z | Z - A
- Nedsatt pris: Mest nedsatt | Minst nedsatt
- Typ av fastighet: A - Z | Z - A
Visar 1 till 12 av 399
Filtrera Resultat
| Referensnummer | Typ av fastighet | Område | Sovrum | Byggyta | foton | Pris | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FRUEXVALPUE001 | Lantegendom | Valdemorillo Cerro Alarcón | 16230 | 6 | 93000€ | ||
| FRUEXVDV007 | Lantegendom | Villanueva de la Vera | 7700 | 66 | 25000€ | ||
| RESSEROB001 | Lyxvilla | Robledo de Chavela | 58 | 3249 | 47 | 2000000€ | |
| FRUAUVALPAL001 | Lantegendom | Valdemorillo Pino Alto - Navarredonda | 3050 | 18 | 26000€ | ||
| PAREXROB005 | Tomt | Robledo de Chavela | 2562 | 13 | 285000€ | ||
| QUFRURCVMA001 | Lantegendom | Villamanta | 9 | 1563 | 29 | 3500000€ | |
| ROHOTRCROB001 | Hotell | Robledo de Chavela | 14 | 1500 | 33 | 995000€ | |
| NAVEXHOP002 | Industribyggnad | Hoyo de Pinares, El | 1100 | 31 | 520000€ | ||
| RONAVRCCOV001 | Affärslokal | Collado Villalba | 748 | 17 | 1300000€ | ||
| VVNAVEXADS001 | Industribyggnad | Arenas de San Pedro | 707 | 40 | 180000€ | ||
| NAVEXELECEN001 | Industribyggnad | El Escorial | 675 | 13 | 329000€ | ||
| VIVSEQUI003 | Villa | Quijorna La Charneca | 7 | 650 | 61 | 680000€ |
Visar 1 till 12 av 399