- Sortera enligt
- Pris: Billigaste först | Dyrast först
- Sovrum: Minst antal sovrum förstt | Flest antal sovrum först
- Boarea: Små först | Stora först
- Tomtarea: Små först | Stora först
- foton: Flest antal foton först | Minst antal foton först
- Område: A - Z | Z - A
- Nedsatt pris: Mest nedsatt | Minst nedsatt
- Typ av fastighet: A - Z | Z - A
Visar 1 till 12 av 399
Filtrera Resultat
| Referensnummer | Typ av fastighet | Område | Sovrum | Byggyta | foton | Pris | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CHA0871 | Villa | Villaviciosa de Odón | 6 | 235 | 0 | 580000€ | |
| CHA1204 | Villa | Valdemorillo | 5 | 350 | 0 | 550000€ | |
| CHA1743 | Villa | Villanueva de la Cañada | 0 | 925000€ | |||
| RUS2149 | Lantegendom | Villanueva de la Vera | 0 | Pris: Konsultera pris | |||
| CHA2176 | Villa | Valdemorillo | 4 | 133 | 0 | 495000€ | |
| PIS2311 | Lägenhet | Alcorcón Parque Ondarreta-Urtinsa | 0 | 220000€ | |||
| PUE2407 | Town House | Hoyo de Pinares, El | 2 | 53 | 0 | Pris: Konsultera pris | |
| DUP2409 | Två vånings lägenhet | Hoyo de Pinares, El | 4 | 134 | 0 | Pris: Konsultera pris | |
| PAR2410 | Tomt | Hoyo de Pinares, El | 0 | Pris: Konsultera pris | |||
| PIS2414 | Lägenhet | Hoyo de Pinares, El | 3 | 80 | 0 | Pris: Konsultera pris | |
| DUP2441 | Två vånings lägenhet | Hoyo de Pinares, El | 2 | 80 | 0 | Pris: Konsultera pris | |
| TRI2455 | Treplans lägenhet | Hoyo de Pinares, El | 120 | 0 | Pris: Konsultera pris |
Visar 1 till 12 av 399