- Sortera enligt
- Pris: Billigaste först | Dyrast först
- Sovrum: Minst antal sovrum förstt | Flest antal sovrum först
- Boarea: Små först | Stora först
- Tomtarea: Små först | Stora först
- foton: Flest antal foton först | Minst antal foton först
- Område: A - Z | Z - A
- Nedsatt pris: Mest nedsatt | Minst nedsatt
- Typ av fastighet: A - Z | Z - A
Visar 1 till 12 av 399
Filtrera Resultat
| Referensnummer | Typ av fastighet | Område | Sovrum | Byggyta | foton | Pris | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VIVSEMDV011 | Villa | Madrigal de la Vera | 4 | 170 | 155 | 290000€ | |
| FRUEXVDV014 | Lantegendom | Villanueva de la Vera | 100 | 153 | 130000€ | ||
| VVFRUEXVDV003 | Lantegendom | Villanueva de la Vera | 149 | 160000€ | |||
| FRUSEVDV006 | Lantegendom | Villanueva de la Vera | 82 | 126 | 99000€ | ||
| VIVSEROB007 | Villa | Robledo de Chavela | 6 | 352 | 125 | 475000€ | |
| FRUSEVDV005 | Lantegendom | Villanueva de la Vera | 125 | 45000€ | |||
| FRUEXVDV005 | Lantegendom | Villanueva de la Vera | 124 | 150000€ | |||
| VIVSEVDV004 | Villa | Villanueva de la Vera | 3 | 96 | 115 | 275000€ | |
| VIVEXVDV011 | Lyxvilla | Villanueva de la Vera | 7 | 320 | 115 | 1200000€ | |
| FRUEXVDV013 | Lantegendom | Villanueva de la Vera | 120 | 97 | 80000€ | ||
| FRUSEVDV007 | Lantegendom | Villanueva de la Vera | 3 | 96 | 94 | 275000€ | |
| ROVIVEXHOP005 | Villa | Hoyo de Pinares, El | 6 | 309 | 93 | 355000€ |
Visar 1 till 12 av 399