- Sortera enligt
- Pris: Billigaste först | Dyrast först
- Sovrum: Minst antal sovrum förstt | Flest antal sovrum först
- Boarea: Små först | Stora först
- Tomtarea: Små först | Stora först
- foton: Flest antal foton först | Minst antal foton först
- Område: A - Z | Z - A
- Nedsatt pris: Mest nedsatt | Minst nedsatt
- Typ av fastighet: A - Z | Z - A
Visar 1 till 12 av 399
Filtrera Resultat
| Referensnummer | Typ av fastighet | Område | Sovrum | Byggyta | foton | Pris | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| QUVIVEXVDOCAS001 | Villa | Villaviciosa de Odón | 5 | 455 | 29 | 949000€ | |
| EXMAJ002 | Två vånings lägenhet | Majadahonda | 4 | 180 | 41 | 815000€ | |
| EXALCPON001 | Två vånings lägenhet | Alcorcón | 2 | 87 | 39 | 172000€ | |
| EXMADVAL001 | Lägenhet | Madrid Valdeacederas | 3 | 170 | 47 | 485000€ | |
| VIVEXROB028 | Lägenhet | Robledo de Chavela | 3 | 121 | 33 | 150000€ | |
| VIVEXROB008 | Lägenhet | Robledo de Chavela | 2 | 66 | 11 | 105000€ | |
| VIVEXFRE002 | Lägenhet | Fresnedillas de la Oliva Pueblo | 2 | 71 | 36 | 96900€ | |
| LOCEXROB001 | Affärslokal | Robledo de Chavela | 27 | 10 | 30000€ | ||
| VIVSEFRE001 | Town House | Fresnedillas de la Oliva Pueblo | 5 | 180 | 37 | 170000€ | |
| VIVEXELECEN001 | Två vånings lägenhet | El Escorial | 3 | 108 | 42 | 315000€ | |
| VIVEXMADLUC001 | Lägenhet | Madrid Lucero | 5 | 122 | 43 | 309000€ | |
| GAREXVALPUE001 | Garage / Parkeringsplats | Valdemorillo Valdemorillo pueblo | 151 | 9 | 115000€ |
Visar 1 till 12 av 399