- Sortera enligt
- Pris: Billigaste först | Dyrast först
- Sovrum: Minst antal sovrum förstt | Flest antal sovrum först
- Boarea: Små först | Stora först
- Tomtarea: Små först | Stora först
- foton: Flest antal foton först | Minst antal foton först
- Område: A - Z | Z - A
- Nedsatt pris: Mest nedsatt | Minst nedsatt
- Typ av fastighet: A - Z | Z - A
Visar 1 till 12 av 399
Filtrera Resultat
| Referensnummer | Typ av fastighet | Område | Sovrum | Byggyta | foton | Pris | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FRUSECDA001 | Lantegendom | Colmenar del Arroyo | 42 | 1250000€ | |||
| FRUEXFRE001 | Lantegendom | Fresnedillas de la Oliva | 1 | 107 | 50 | 225000€ | |
| FRUEXQUI005 | Lantegendom | Quijorna | 15 | 400000€ | |||
| QUFRURCVMA001 | Lantegendom | Villamanta | 9 | 1563 | 29 | 3500000€ | |
| FRUSEMDV002 | Lantegendom | Madrigal de la Vera | 76 | 340000€ | |||
| VVFRUEXLDV001 | Lantegendom | Losar de la Vera | 400 | 83 | 415000€ | ||
| FRUEXAVIMOM001 | Lantegendom | Mombeltrán | 10 | 100000€ | |||
| VVFRUSECAN002 | Lantegendom | Candeleda | 70 | 120000€ | |||
| FRUEXVDV013 | Lantegendom | Villanueva de la Vera | 120 | 97 | 80000€ | ||
| VIVEXVDV011 | Lyxvilla | Villanueva de la Vera | 7 | 320 | 115 | 1200000€ | |
| FRUEXZAR001 | Lantegendom | Zarzalejo | 28 | 240000€ | |||
| FRUSEVLV004 | Lantegendom | Valverde de la Vera | 5 | 24 | 590000€ |
Visar 1 till 12 av 399