- Sortera enligt
- Pris: Billigaste först | Dyrast först
- Sovrum: Minst antal sovrum förstt | Flest antal sovrum först
- Boarea: Små först | Stora först
- Tomtarea: Små först | Stora först
- foton: Flest antal foton först | Minst antal foton först
- Område: A - Z | Z - A
- Nedsatt pris: Mest nedsatt | Minst nedsatt
- Typ av fastighet: A - Z | Z - A
Visar 1 till 12 av 399
Filtrera Resultat
| Referensnummer | Typ av fastighet | Område | Sovrum | Byggyta | foton | Pris | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FRUEXAVIMOM001 | Lantegendom | Mombeltrán | 10 | 100000€ | |||
| DUP2441 | Två vånings lägenhet | Hoyo de Pinares, El | 2 | 80 | 0 | Pris: Konsultera pris | |
| FRUEXVDV008 | Tomt | Villanueva de la Vera | 2 | 114 | 69 | 165000€ | |
| VIVSEVIPVEG001 | Villa | Villanueva del Pardillo | 7 | 344 | 48 | 564900€ | |
| DUP2469 | Två vånings lägenhet | Hoyo de Pinares, El | 3 | 46 | 0 | Pris: Konsultera pris | |
| DUP2409 | Två vånings lägenhet | Hoyo de Pinares, El | 4 | 134 | 0 | Pris: Konsultera pris | |
| TRI2455 | Treplans lägenhet | Hoyo de Pinares, El | 120 | 0 | Pris: Konsultera pris | ||
| PIS2414 | Lägenhet | Hoyo de Pinares, El | 3 | 80 | 0 | Pris: Konsultera pris | |
| QUIVIVEXSLN001 | Villa | Sevilla la Nueva | 6 | 612 | 84 | 750000€ | |
| PARSENAVREY001 | Byggklar tomt | Navas del Rey | 6 | 345000€ | |||
| VIVEXVALMOJ001 | Villa | Valdemorillo Mojadillas - Parque de las Infantas - El Paraiso | 3 | 518 | 39 | 325000€ | |
| VIVEXROZYUC001 | Två vånings lägenhet | Las Rozas de Madrid Yucatán - Las Cornisas | 3 | 175 | 46 | 485000€ |
Visar 1 till 12 av 399