- Sortera enligt
- Pris: Billigaste först | Dyrast först
- Sovrum: Minst antal sovrum förstt | Flest antal sovrum först
- Boarea: Små först | Stora först
- Tomtarea: Små först | Stora först
- foton: Flest antal foton först | Minst antal foton först
- Område: A - Z | Z - A
- Nedsatt pris: Mest nedsatt | Minst nedsatt
- Typ av fastighet: A - Z | Z - A
Visar 1 till 12 av 399
Filtrera Resultat
| Referensnummer | Typ av fastighet | Område | Sovrum | Byggyta | foton | Pris | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RCMADCU001 | Lägenhet | Madrid Ciudad Universitaria | 5 | 225 | 47 | Pris: Konsultera pris | |
| RUS2149 | Lantegendom | Villanueva de la Vera | 0 | Pris: Konsultera pris | |||
| PUE2407 | Town House | Hoyo de Pinares, El | 2 | 53 | 0 | Pris: Konsultera pris | |
| DUP2409 | Två vånings lägenhet | Hoyo de Pinares, El | 4 | 134 | 0 | Pris: Konsultera pris | |
| PAR2410 | Tomt | Hoyo de Pinares, El | 0 | Pris: Konsultera pris | |||
| PIS2414 | Lägenhet | Hoyo de Pinares, El | 3 | 80 | 0 | Pris: Konsultera pris | |
| DUP2441 | Två vånings lägenhet | Hoyo de Pinares, El | 2 | 80 | 0 | Pris: Konsultera pris | |
| TRI2455 | Treplans lägenhet | Hoyo de Pinares, El | 120 | 0 | Pris: Konsultera pris | ||
| DUP2469 | Två vånings lägenhet | Hoyo de Pinares, El | 3 | 46 | 0 | Pris: Konsultera pris | |
| VVFRUEXVIA003 | Lantegendom | Viandar de la Vera | 29 | 6000€ | |||
| PLGEXQUI006 | Garage / Parkeringsplats | Quijorna Pueblo | 35 | 4 | 6500€ | ||
| FRUSEVLV001 | Lantegendom | Valverde de la Vera | 37 | 7000€ |
Visar 1 till 12 av 399