- Sortera enligt
- Pris: Billigaste först | Dyrast först
- Sovrum: Minst antal sovrum förstt | Flest antal sovrum först
- Boarea: Små först | Stora först
- Tomtarea: Små först | Stora först
- foton: Flest antal foton först | Minst antal foton först
- Område: A - Z | Z - A
- Nedsatt pris: Mest nedsatt | Minst nedsatt
- Typ av fastighet: A - Z | Z - A
Visar 1 till 12 av 399
Filtrera Resultat
| Referensnummer | Typ av fastighet | Område | Sovrum | Byggyta | foton | Pris | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| QUFRURCVMA001 | Lantegendom | Villamanta | 9 | 1563 | 29 | 3500000€ | |
| RESSEROB001 | Lyxvilla | Robledo de Chavela | 58 | 3249 | 47 | 2000000€ | |
| NHMAJSAT001 | Villa | Majadahonda Los Satelites | 4 | 584 | 5 | 1700000€ | |
| RONAVRCCOV001 | Affärslokal | Collado Villalba | 748 | 17 | 1300000€ | ||
| FRUSECDA001 | Lantegendom | Colmenar del Arroyo | 42 | 1250000€ | |||
| VIVEXVDV011 | Lyxvilla | Villanueva de la Vera | 7 | 320 | 115 | 1200000€ | |
| VIVEXPOZNOR001 | Villa | Pozuelo de Alarcón Norte | 4 | 291 | 43 | 1050000€ | |
| ROHOTRCROB001 | Hotell | Robledo de Chavela | 14 | 1500 | 33 | 995000€ | |
| QUVIVEXVDOCAS001 | Villa | Villaviciosa de Odón | 5 | 455 | 29 | 949000€ | |
| CHA1743 | Villa | Villanueva de la Cañada | 0 | 925000€ | |||
| QUVIVEXVICCAÑ001 | Villa | Villanueva de la Cañada Villanueva de la Cañada ciudad | 10 | 236 | 3 | 910000€ | |
| VIVEXVICRAY001 | Villa | Villanueva de la Cañada Raya del Palancar - Guadamonte | 9 | 580 | 70 | 890000€ |
Visar 1 till 12 av 399