- Sortera enligt
- Pris: Billigaste först | Dyrast först
- Sovrum: Minst antal sovrum förstt | Flest antal sovrum först
- Boarea: Små först | Stora först
- Tomtarea: Små först | Stora först
- foton: Flest antal foton först | Minst antal foton först
- Område: A - Z | Z - A
- Nedsatt pris: Mest nedsatt | Minst nedsatt
- Typ av fastighet: A - Z | Z - A
Visar 1 till 12 av 399
Filtrera Resultat
| Referensnummer | Typ av fastighet | Område | Sovrum | Byggyta | foton | Pris | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| QUVIVEXVDOCAS001 | Villa | Villaviciosa de Odón | 5 | 455 | 29 | 949000€ | |
| EXMAJ002 | Två vånings lägenhet | Majadahonda | 4 | 180 | 41 | 815000€ | |
| EXALCPON001 | Två vånings lägenhet | Alcorcón | 2 | 87 | 39 | 172000€ | |
| CHA0871 | Villa | Villaviciosa de Odón | 6 | 235 | 0 | 580000€ | |
| tersot001 | Lantegendom | Sotillo de la Adrada | 60 | 19 | 90000€ | ||
| FRUEXFRE001 | Lantegendom | Fresnedillas de la Oliva | 1 | 107 | 50 | 225000€ | |
| VIVSEVIPVEG001 | Villa | Villanueva del Pardillo | 7 | 344 | 48 | 564900€ | |
| VIVEXROB028 | Lägenhet | Robledo de Chavela | 3 | 121 | 33 | 150000€ | |
| VIVEXROB008 | Lägenhet | Robledo de Chavela | 2 | 66 | 11 | 105000€ | |
| CHA1204 | Villa | Valdemorillo | 5 | 350 | 0 | 550000€ | |
| LOCEXROB001 | Affärslokal | Robledo de Chavela | 27 | 10 | 30000€ | ||
| PAREXROB001 | Tomt | Robledo de Chavela | 22 | 58000€ |
Visar 1 till 12 av 399