- Sortera enligt
- Pris: Billigaste först | Dyrast först
- Sovrum: Minst antal sovrum förstt | Flest antal sovrum först
- Boarea: Små först | Stora först
- Tomtarea: Små först | Stora först
- foton: Flest antal foton först | Minst antal foton först
- Område: A - Z | Z - A
- Nedsatt pris: Mest nedsatt | Minst nedsatt
- Typ av fastighet: A - Z | Z - A
Visar 1 till 12 av 399
Filtrera Resultat
| Referensnummer | Typ av fastighet | Område | Sovrum | Byggyta | foton | Pris | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VIVEXROZYUC001 | Två vånings lägenhet | Las Rozas de Madrid Yucatán - Las Cornisas | 3 | 175 | 46 | 485000€ | |
| EXVIC020 | Villa | Villanueva de la Cañada Villanueva de la Cañada ciudad | 7 | 310 | 53 | 575000€ | |
| VIVSEVIC003 | Villa | Villanueva de la Cañada Villanueva de la Cañada ciudad | 3 | 329 | 53 | 575000€ | |
| VIVSEVICCAÑ001 | Villa | Villanueva de la Cañada Villanueva de la Cañada ciudad | 4 | 337 | 60 | 595000€ | |
| VIVEXVICCAÑ001 | Radhus | Villanueva de la Cañada Villanueva de la Cañada ciudad | 5 | 284 | 41 | 535000€ | |
| LOCSEVICCAÑ001 | Affärslokal | Villanueva de la Cañada Villanueva de la Cañada ciudad | 60 | 14 | 420000€ | ||
| QUVIVEXVICCAÑ002 | Villa | Villanueva de la Cañada Villanueva de la Cañada ciudad | 5 | 247 | 48 | 649000€ | |
| QUVIVEXVICCAÑ001 | Villa | Villanueva de la Cañada Villanueva de la Cañada ciudad | 10 | 236 | 3 | 910000€ | |
| EXVIC005 | Villa | Villanueva de la Cañada Villafranca del Castillo | 5 | 215 | 34 | 765000€ | |
| VIVSEVALPUE001 | Villa | Valdemorillo Valdemorillo pueblo | 4 | 238 | 29 | 420000€ | |
| GAREXVALPUE001 | Garage / Parkeringsplats | Valdemorillo Valdemorillo pueblo | 151 | 9 | 115000€ | ||
| VIVSEVALPUE002 | Villa | Valdemorillo Valdemorillo pueblo | 5 | 184 | 49 | 415000€ |
Visar 1 till 12 av 399