- Ordenar por
- Precio: Baratos primero | De lujo primero
- Habitaciones: Menos dorm. primero | Más dorm. primero
- Sup. Útil: Pequeños primero | Grandes primero
- Sup. Parcela: Pequeños primero | Grandes primero
- Fotos: Con más fotos primero | Con menos fotos primero
- Zona: A - Z | Z - A
- Precio rebajado: Han bajado más | Han bajado menos
- Tipo de propiedad: A - Z | Z - A
Mostrando 181 a 192 de 399
Filtrar resultados
| Ref | Tipo de propiedad | Zona | Habitaciones | Sup. Construida | Fotos | Precio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ROVIVRCLRZ002-1 | Piso | Las Rozas de Madrid El Pinar - Punta Galea | 2 | 100 | 19 | 565.000€ | |
| ROVIVEXROB009 | Casa / Chalet | Robledo de Chavela | 2 | 110 | 33 | 230.000€ | |
| ROVIVRCLRZ001-1 | Piso | Las Rozas de Madrid El Pinar - Punta Galea | 4 | 125 | 15 | 870.000€ | |
| ROVIVRCROB002 | Piso | Robledo de Chavela | 2 | 54 | 34 | 135.000€ | |
| FRUEXZAR001 | Finca rústica | Zarzalejo | 28 | 240.000€ | |||
| NAVRCDOA001 | Nave | Colmenar del Arroyo | 2 | 111 | 25 | 300.000€ | |
| PARSENAVREY001 | Solar Urbano | Navas del Rey | 6 | 345.000€ | |||
| VIVEXNAVREY001 | Casa / Chalet | Navas del Rey | 4 | 175 | 47 | 417.000€ | |
| VIVEXHOP002 | Piso | Hoyo de Pinares, El | 6 | 156 | 69 | 80.000€ | |
| VIVEXHOP007 | Casa / Chalet | Hoyo de Pinares, El | 8 | 214 | 43 | 235.000€ | |
| ROVIVEXSDE001 | Dúplex | San Lorenzo de El Escorial | 3 | 135 | 56 | 440.000€ | |
| SOLEXHOP001 | Solar Urbano | Hoyo de Pinares, El | 67 | 6 | 19.000€ |
Mostrando 181 a 192 de 399