- Ordenar por
- Precio: Baratos primero | De lujo primero
- Habitaciones: Menos dorm. primero | Más dorm. primero
- Sup. Útil: Pequeños primero | Grandes primero
- Sup. Parcela: Pequeños primero | Grandes primero
- Fotos: Con más fotos primero | Con menos fotos primero
- Zona: A - Z | Z - A
- Precio rebajado: Han bajado más | Han bajado menos
- Tipo de propiedad: A - Z | Z - A
Mostrando 217 a 228 de 399
Filtrar resultados
| Ref | Tipo de propiedad | Zona | Habitaciones | Sup. Construida | Fotos | Precio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PARSEELEZOR001 | Parcela | El Escorial | 18 | 195.000€ | |||
| ROVIVRCSDE002 | Piso | San Lorenzo de El Escorial | 1 | 87 | 29 | 315.000€ | |
| QUVIVEXVALPUE001 | Piso | Valdemorillo Valdemorillo pueblo | 1 | 61 | 39 | 198.000€ | |
| RONAVRCCOV001 | Local comercial | Collado Villalba | 748 | 17 | 1.300.000€ | ||
| ROVIVEXSMA001 | Casa / Chalet | Robledondo | 3 | 139 | 37 | 285.000€ | |
| ROVIVRCCME001 | Casa / Chalet | Collado Mediano | 5 | 158 | 28 | 500.000€ | |
| VIVSEMADCHA001 | Piso | Madrid Argüelles | 3 | 104 | 37 | 830.000€ | |
| QUPROEXQUI001 | Casa / Chalet | Quijorna Pueblo | 4 | 150 | 18 | 495.000€ | |
| VIVSEVDV005 | Piso | Villanueva de la Vera | 4 | 72 | 37 | 70.000€ | |
| SOLSETDV001 | Solar Urbano | Talaveruela de la Vera | 400 | 40 | 50.000€ | ||
| VIVEXMDV003 | Casa / Chalet | Madrigal de la Vera | 213 | 26 | 45.000€ | ||
| VIVEXMDV004 | Casa / Chalet | Madrigal de la Vera | 3 | 136 | 49 | 290.000€ |
Mostrando 217 a 228 de 399