- Ordenar por
- Precio: Baratos primero | De lujo primero
- Habitaciones: Menos dorm. primero | Más dorm. primero
- Sup. Útil: Pequeños primero | Grandes primero
- Sup. Parcela: Pequeños primero | Grandes primero
- Fotos: Con más fotos primero | Con menos fotos primero
- Zona: A - Z | Z - A
- Precio rebajado: Han bajado más | Han bajado menos
- Tipo de propiedad: A - Z | Z - A
Mostrando 229 a 240 de 399
Filtrar resultados
| Ref | Tipo de propiedad | Zona | Habitaciones | Sup. Construida | Fotos | Precio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PAREXZAR003 | Parcela | Zarzalejo | 15 | 80.000€ | |||
| PAREXZAR004 | Parcela | Zarzalejo | 17 | 80.000€ | |||
| VVVIVSETDV001 | Casa / Chalet | Talaveruela de la Vera | 3 | 124 | 53 | 160.000€ | |
| VIVEXVDV004 | Ático | Villanueva de la Vera | 1 | 44 | 64 | 58.000€ | |
| VIVSEVLV002 | Piso | Valverde de la Vera | 2 | 69 | 42 | 70.000€ | |
| QUPROEXQUI001-1 | Casa / Chalet | Quijorna Pueblo | 4 | 143 | 11 | 485.000€ | |
| FRUSEVDV008 | Finca rústica | Villanueva de la Vera | 60 | 56 | 80.000€ | ||
| VIVEXVDQ002 | Casa / Chalet | Valdemaqueda | 4 | 265 | 73 | 399.000€ | |
| VIVEXVDQ001 | Casa / Chalet | Valdemaqueda | 3 | 186 | 44 | 177.000€ | |
| VIVEXHOP003 | Piso | Hoyo de Pinares, El | 3 | 115 | 34 | 85.000€ | |
| VVVIVEXVDV002 | Casa / Chalet | Villanueva de la Vera | 1 | 130 | 46 | 199.000€ | |
| FRUSEVDV002 | Finca rústica | Villanueva de la Vera | 2 | 82 | 150.000€ |
Mostrando 229 a 240 de 399