- Ordenar por
- Precio: Baratos primero | De lujo primero
- Habitaciones: Menos dorm. primero | Más dorm. primero
- Sup. Útil: Pequeños primero | Grandes primero
- Sup. Parcela: Pequeños primero | Grandes primero
- Fotos: Con más fotos primero | Con menos fotos primero
- Zona: A - Z | Z - A
- Precio rebajado: Han bajado más | Han bajado menos
- Tipo de propiedad: A - Z | Z - A
Mostrando 241 a 252 de 399
Filtrar resultados
| Ref | Tipo de propiedad | Zona | Habitaciones | Sup. Construida | Fotos | Precio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FRUEXVDV013 | Finca rústica | Villanueva de la Vera | 120 | 97 | 80.000€ | ||
| VIVEXHOYPI001 | Casa de pueblo | Hoyo de Pinares, El | 2 | 128 | 45 | 68.900€ | |
| VIVEXHOP005 | Piso | Hoyo de Pinares, El | 3 | 135 | 48 | 90.000€ | |
| VVVIVEXVDV004 | Casa / Chalet | Villanueva de la Vera | 5 | 100 | 27 | 120.000€ | |
| QUPARSEQUI002 | Parcela | Quijorna | 6 | 220.000€ | |||
| VIVSEMDV004 | Apartamento | Madrigal de la Vera | 3 | 64 | 33 | 49.000€ | |
| VIVEXMDV001 | Piso | Madrigal de la Vera | 1 | 59 | 45 | 48.000€ | |
| VVVIVSECAN002 | Casa / Chalet | Candeleda | 4 | 128 | 50 | 40.000€ | |
| VIVEXMADARG001 | Piso | Madrid Palos de Moguer | 1 | 35 | 30 | 239.000€ | |
| VIVEXHOP006 | Casa adosada | Hoyo de Pinares, El | 4 | 178 | 29 | 45.000€ | |
| FRUSEVLV001 | Finca rústica | Valverde de la Vera | 37 | 7.000€ | |||
| RUS3057 | Finca rústica | Navalcarnero | 124 | 0 | 124.000€ |
Mostrando 241 a 252 de 399