- Ordenar por
- Precio: Baratos primero | De lujo primero
- Habitaciones: Menos dorm. primero | Más dorm. primero
- Sup. Útil: Pequeños primero | Grandes primero
- Sup. Parcela: Pequeños primero | Grandes primero
- Fotos: Con más fotos primero | Con menos fotos primero
- Zona: A - Z | Z - A
- Precio rebajado: Han bajado más | Han bajado menos
- Tipo de propiedad: A - Z | Z - A
Mostrando 265 a 276 de 399
Filtrar resultados
| Ref | Tipo de propiedad | Zona | Habitaciones | Sup. Construida | Fotos | Precio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VIVEXVDV009 | Casa de pueblo | Villanueva de la Vera | 140 | 46 | 37.000€ | ||
| VIVEXQUI022 | Casa adosada | Quijorna Pueblo | 4 | 190 | 47 | 430.000€ | |
| QUIVIVRCVAL001 | Piso | Valdemorillo Valdemorillo pueblo | 2 | 72 | 23 | 179.000€ | |
| VIVSEVAL002 | Dúplex | Valdemorillo Valdemorillo pueblo | 1 | 94 | 26 | 194.700€ | |
| VIVEXCAN002 | Casa / Chalet | Candeleda | 5 | 176 | 89 | 42.500€ | |
| VIVEXMDV006 | Piso | Madrigal de la Vera | 3 | 62 | 48 | 62.000€ | |
| VIVSEMDV006 | Piso | Madrigal de la Vera | 3 | 94 | 22 | 73.000€ | |
| VIVEXHOP004 | Casa / Chalet | Hoyo de Pinares, El | 4 | 90 | 71 | 198.000€ | |
| VIVEXROB026 | Piso | Robledo de Chavela | 3 | 78 | 24 | 140.000€ | |
| VIVEXROB023 | Casa / Chalet | Robledo de Chavela | 5 | 222 | 64 | 410.000€ | |
| VIVEXROB022 | Casa / Chalet | Robledo de Chavela | 3 | 353 | 46 | 370.000€ | |
| VIVEXMADALM001 | Piso | Madrid Almendrales | 2 | 82 | 30 | 249.000€ |
Mostrando 265 a 276 de 399