- Ordenar por
- Precio: Baratos primero | De lujo primero
- Habitaciones: Menos dorm. primero | Más dorm. primero
- Sup. Útil: Pequeños primero | Grandes primero
- Sup. Parcela: Pequeños primero | Grandes primero
- Fotos: Con más fotos primero | Con menos fotos primero
- Zona: A - Z | Z - A
- Precio rebajado: Han bajado más | Han bajado menos
- Tipo de propiedad: A - Z | Z - A
Mostrando 277 a 288 de 399
Filtrar resultados
| Ref | Tipo de propiedad | Zona | Habitaciones | Sup. Construida | Fotos | Precio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VIVEXROB020 | Casa / Chalet | Robledo de Chavela | 3 | 150 | 24 | 210.000€ | |
| CHA2113 | Casa / Chalet | Fresnedillas de la Oliva Pueblo | 6 | 410 | 55 | 649.000€ | |
| VIVEXSLN001 | Dúplex | Sevilla la Nueva | 2 | 78 | 33 | 220.000€ | |
| FRUSEMDV004 | Finca rústica | Madrigal de la Vera | 65 | 60 | 145.000€ | ||
| VIVSEVDV002 | Casa de pueblo | Villanueva de la Vera | 3 | 75 | 42 | 85.000€ | |
| ADO2743 | Casa adosada | Quijorna Pueblo | 0 | 430.000€ | |||
| VIVSEMDV001 | Casa / Chalet | Madrigal de la Vera | 3 | 159 | 37 | 87.000€ | |
| VIVSECAN001 | Casa / Chalet | Candeleda | 140 | 14 | 42.000€ | ||
| VIVSEVDV004 | Casa / Chalet | Villanueva de la Vera | 3 | 96 | 115 | 275.000€ | |
| FRUSEVDV007 | Finca rústica | Villanueva de la Vera | 3 | 96 | 94 | 275.000€ | |
| VIVEXVDV008 | Casa de pueblo | Villanueva de la Vera | 5 | 187 | 39 | 85.000€ | |
| FRUEXVDV014 | Finca rústica | Villanueva de la Vera | 100 | 153 | 130.000€ |
Mostrando 277 a 288 de 399