- Ordenar por
- Precio: Baratos primero | De lujo primero
- Habitaciones: Menos dorm. primero | Más dorm. primero
- Sup. Útil: Pequeños primero | Grandes primero
- Sup. Parcela: Pequeños primero | Grandes primero
- Fotos: Con más fotos primero | Con menos fotos primero
- Zona: A - Z | Z - A
- Precio rebajado: Han bajado más | Han bajado menos
- Tipo de propiedad: A - Z | Z - A
Mostrando 301 a 312 de 399
Filtrar resultados
| Ref | Tipo de propiedad | Zona | Habitaciones | Sup. Construida | Fotos | Precio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VIVSEVDV001 | Piso | Villanueva de la Vera | 3 | 125 | 75 | 145.000€ | |
| VIVEXVDV006 | Piso | Villanueva de la Vera | 3 | 110 | 29 | 130.000€ | |
| FRUEXVDV003 | Finca rústica | Villanueva de la Vera | 28 | 25.000€ | |||
| PAREXZAR001 | Parcela | Zarzalejo | 14 | 80.000€ | |||
| PAREXROB008 | Parcela | Robledo de Chavela | 32 | 83.550€ | |||
| LOCSEVICCAÑ001 | Local comercial | Villanueva de la Cañada Villanueva de la Cañada ciudad | 60 | 14 | 420.000€ | ||
| VIVSEAVIADS001 | Piso | Arenas de San Pedro | 3 | 111 | 38 | 122.000€ | |
| PAREXROB011 | Parcela | Robledo de Chavela | 38 | 71.460€ | |||
| VIVEXROB016 | Casa adosada | Robledo de Chavela | 3 | 167 | 43 | 345.000€ | |
| TRI2455 | Triplex | Hoyo de Pinares, El | 120 | 0 | Precio: Consultar | ||
| RESSEROB001 | Villa de Lujo | Robledo de Chavela | 58 | 3249 | 47 | 2.000.000€ | |
| VIVEXPOZSOM001 | Piso | Pozuelo de Alarcón Somosaguas | 3 | 195 | 57 | 850.000€ |
Mostrando 301 a 312 de 399