- Ordenar por
- Precio: Baratos primero | De lujo primero
- Habitaciones: Menos dorm. primero | Más dorm. primero
- Sup. Útil: Pequeños primero | Grandes primero
- Sup. Parcela: Pequeños primero | Grandes primero
- Fotos: Con más fotos primero | Con menos fotos primero
- Zona: A - Z | Z - A
- Precio rebajado: Han bajado más | Han bajado menos
- Tipo de propiedad: A - Z | Z - A
Mostrando 313 a 324 de 399
Filtrar resultados
| Ref | Tipo de propiedad | Zona | Habitaciones | Sup. Construida | Fotos | Precio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VIVEXFRE008 | Piso | Fresnedillas de la Oliva Pueblo | 2 | 66 | 25 | 130.000€ | |
| DUP2469 | Dúplex | Hoyo de Pinares, El | 3 | 46 | 0 | Precio: Consultar | |
| DUP2409 | Dúplex | Hoyo de Pinares, El | 4 | 134 | 0 | Precio: Consultar | |
| VIVEXROB011-2 | Casa / Chalet | Robledo de Chavela | 3 | 58 | 65 | 300.000€ | |
| LOCEXLATCAR001 | Local comercial | Latina Los Cármenes | 87 | 20 | 109.000€ | ||
| PIS2311 | Piso | Alcorcón Parque Ondarreta-Urtinsa | 0 | 220.000€ | |||
| DUP2441 | Dúplex | Hoyo de Pinares, El | 2 | 80 | 0 | Precio: Consultar | |
| PIS2414 | Piso | Hoyo de Pinares, El | 3 | 80 | 0 | Precio: Consultar | |
| PAR2410 | Parcela | Hoyo de Pinares, El | 0 | Precio: Consultar | |||
| PUE2407 | Casa de pueblo | Hoyo de Pinares, El | 2 | 53 | 0 | Precio: Consultar | |
| VIVEXVALCAL002 | Casa / Chalet | Valdemorillo Cerro Alarcón | 4 | 252 | 48 | 550.000€ | |
| VIVSEVALPUE002 | Casa / Chalet | Valdemorillo Valdemorillo pueblo | 5 | 184 | 49 | 415.000€ |
Mostrando 313 a 324 de 399