- Ordenar por
- Precio: Baratos primero | De lujo primero
- Habitaciones: Menos dorm. primero | Más dorm. primero
- Sup. Útil: Pequeños primero | Grandes primero
- Sup. Parcela: Pequeños primero | Grandes primero
- Fotos: Con más fotos primero | Con menos fotos primero
- Zona: A - Z | Z - A
- Precio rebajado: Han bajado más | Han bajado menos
- Tipo de propiedad: A - Z | Z - A
Mostrando 337 a 348 de 399
Filtrar resultados
| Ref | Tipo de propiedad | Zona | Habitaciones | Sup. Construida | Fotos | Precio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VIVEXSDECEN002 | Piso | San Lorenzo de El Escorial | 3 | 130 | 56 | 345.000€ | |
| FRUEXFRE001 | Finca rústica | Fresnedillas de la Oliva | 1 | 107 | 50 | 225.000€ | |
| VIVEXQUI018 | Casa / Chalet | Quijorna La Charneca | 4 | 137 | 38 | 320.000€ | |
| VIVRCPOZPUE002 | Piso | Pozuelo de Alarcón Pueblo | 2 | 200 | 23 | 890.000€ | |
| PAREXVALCAL001 | Parcela | Valdemorillo Cerro Alarcón | 23 | 114.000€ | |||
| RUS2149 | Finca rústica | Villanueva de la Vera | 0 | Precio: Consultar | |||
| VIVEXQUI017 | Casa / Chalet | Quijorna Pueblo | 4 | 160 | 32 | 398.000€ | |
| VIVEXROB002 | Piso | Robledo de Chavela | 3 | 77 | 18 | 79.000€ | |
| VIVEXROB004 | Piso | Robledo de Chavela | 1 | 46 | 27 | 62.000€ | |
| VIVRCBRU001 | Piso | Brunete | 3 | 111 | 21 | 250.000€ | |
| VIVEXVDOCEN001 | Dúplex | Villaviciosa de Odón Centro | 3 | 114 | 43 | 399.000€ | |
| VIVEXVDP001 | Casa / Chalet | Villanueva de Perales | 3 | 185 | 40 | 285.000€ |
Mostrando 337 a 348 de 399