- Ordenar por
- Precio: Baratos primero | De lujo primero
- Habitaciones: Menos dorm. primero | Más dorm. primero
- Sup. Útil: Pequeños primero | Grandes primero
- Sup. Parcela: Pequeños primero | Grandes primero
- Fotos: Con más fotos primero | Con menos fotos primero
- Zona: A - Z | Z - A
- Precio rebajado: Han bajado más | Han bajado menos
- Tipo de propiedad: A - Z | Z - A
Mostrando 349 a 360 de 399
Filtrar resultados
| Ref | Tipo de propiedad | Zona | Habitaciones | Sup. Construida | Fotos | Precio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VIVEXVALMOJ001 | Casa / Chalet | Valdemorillo Mojadillas - Parque de las Infantas - El Paraiso | 3 | 518 | 39 | 325.000€ | |
| VIVSEVIC003 | Casa / Chalet | Villanueva de la Cañada Villanueva de la Cañada ciudad | 3 | 329 | 53 | 575.000€ | |
| PARRCVALCAL001-2 | Parcela | Valdemorillo Cerro Alarcón | 15 | 104.000€ | |||
| VIVEXTETBER001 | Piso | Tetuán | 3 | 55 | 35 | 220.000€ | |
| VIVEXPOZNOR001 | Casa / Chalet | Pozuelo de Alarcón Norte | 4 | 291 | 43 | 1.050.000€ | |
| VIVSEFRE001 | Casa de pueblo | Fresnedillas de la Oliva Pueblo | 5 | 180 | 37 | 170.000€ | |
| VIVEXQUI015 | Casa adosada | Quijorna Pueblo | 4 | 198 | 42 | 379.000€ | |
| VIVEXROZYUC001 | Dúplex | Las Rozas de Madrid Yucatán - Las Cornisas | 3 | 175 | 46 | 485.000€ | |
| VIVEXFRE004 | Casa / Chalet | Fresnedillas de la Oliva Pueblo | 5 | 267 | 55 | 439.000€ | |
| VIVSEQUI002 | Casa / Chalet | Quijorna La Charneca | 3 | 99 | 24 | 290.000€ | |
| VIVSEFRE004 | Piso | Fresnedillas de la Oliva Pueblo | 2 | 67 | 27 | 125.000€ | |
| VIVEXQUI012 | Casa / Chalet | Quijorna Pueblo | 4 | 265 | 44 | 385.000€ |
Mostrando 349 a 360 de 399