- Ordenar por
- Precio: Baratos primero | De lujo primero
- Habitaciones: Menos dorm. primero | Más dorm. primero
- Sup. Útil: Pequeños primero | Grandes primero
- Sup. Parcela: Pequeños primero | Grandes primero
- Fotos: Con más fotos primero | Con menos fotos primero
- Zona: A - Z | Z - A
- Precio rebajado: Han bajado más | Han bajado menos
- Tipo de propiedad: A - Z | Z - A
Mostrando 361 a 372 de 399
Filtrar resultados
| Ref | Tipo de propiedad | Zona | Habitaciones | Sup. Construida | Fotos | Precio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PAREXROB002 | Parcela | Robledo de Chavela | 35 | 70.000€ | |||
| VIVEXQUI011 | Casa / Chalet | Quijorna Pueblo | 4 | 184 | 22 | 398.000€ | |
| VIVSEROB003 | Casa / Chalet | Robledo de Chavela | 4 | 328 | 66 | 349.900€ | |
| VIVSEQUI001 | Casa / Chalet | Quijorna Pueblo | 4 | 389 | 50 | 550.000€ | |
| VIVEXQUI009 | Casa / Chalet | Quijorna La Charneca | 4 | 185 | 54 | 349.000€ | |
| VIVSEVALPUE001 | Casa / Chalet | Valdemorillo Valdemorillo pueblo | 4 | 238 | 29 | 420.000€ | |
| PARRCVALCAL002 | Parcela | Valdemorillo Cerro Alarcón | 15 | 150.000€ | |||
| NHMAJSAT001 | Casa / Chalet | Majadahonda Los Satelites | 4 | 584 | 5 | 1.700.000€ | |
| VIVEXQUI010 | Piso | Quijorna Pueblo | 3 | 85 | 42 | 210.000€ | |
| VIVEXVALCER001 | Casa / Chalet | Valdemorillo Cerro Alarcón | 5 | 180 | 44 | 285.000€ | |
| PARSEGALPGA001 | Parcela | Galapagar Puerto de Galapagar - Las Cuestas | 12 | 259.000€ | |||
| VIVEXELECEN001 | Dúplex | El Escorial | 3 | 108 | 42 | 315.000€ |
Mostrando 361 a 372 de 399