- Ordenar por
- Precio: Baratos primero | De lujo primero
- Habitaciones: Menos dorm. primero | Más dorm. primero
- Sup. Útil: Pequeños primero | Grandes primero
- Sup. Parcela: Pequeños primero | Grandes primero
- Fotos: Con más fotos primero | Con menos fotos primero
- Zona: A - Z | Z - A
- Precio rebajado: Han bajado más | Han bajado menos
- Tipo de propiedad: A - Z | Z - A
Mostrando 373 a 384 de 399
Filtrar resultados
| Ref | Tipo de propiedad | Zona | Habitaciones | Sup. Construida | Fotos | Precio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CHA1743 | Casa / Chalet | Villanueva de la Cañada | 0 | 925.000€ | |||
| VIVAUPOZSOM001 | Piso | Pozuelo de Alarcón Prado de Somosaguas - La Finca | 2 | 104 | 46 | 615.000€ | |
| VIVEXALCBELL002 | Piso | Alcorcón Bellavistas - Hipercor | 3 | 73 | 39 | 215.000€ | |
| VIVEXVICRAY001 | Casa / Chalet | Villanueva de la Cañada Raya del Palancar - Guadamonte | 9 | 580 | 70 | 890.000€ | |
| PARSEVALCAL001 | Parcela | Valdemorillo Cerro Alarcón | 15 | 109.000€ | |||
| VIVEXMADAGUI001 | Piso | Madrid Las Águilas | 2 | 53 | 36 | 160.000€ | |
| VIVEXFCRLPA001 | Ático | Fuencarral-El Pardo La Paz | 3 | 102 | 83 | 625.000€ | |
| FRUAUVALPAL001 | Finca rústica | Valdemorillo Pino Alto - Navarredonda | 3050 | 18 | 26.000€ | ||
| TERQUI007 | Parcela | Quijorna Pueblo | 14 | 94.000€ | |||
| tersot001 | Finca rústica | Sotillo de la Adrada | 60 | 19 | 90.000€ | ||
| VIVEXALCBELL001 | Piso | Alcorcón Bellavistas - Hipercor | 3 | 70 | 38 | 235.000€ | |
| VIVEXVICCAÑ001 | Casa adosada | Villanueva de la Cañada Villanueva de la Cañada ciudad | 5 | 284 | 41 | 535.000€ |
Mostrando 373 a 384 de 399