- Ordenar por
- Precio: Baratos primero | De lujo primero
- Habitaciones: Menos dorm. primero | Más dorm. primero
- Sup. Útil: Pequeños primero | Grandes primero
- Sup. Parcela: Pequeños primero | Grandes primero
- Fotos: Con más fotos primero | Con menos fotos primero
- Zona: A - Z | Z - A
- Precio rebajado: Han bajado más | Han bajado menos
- Tipo de propiedad: A - Z | Z - A
Mostrando 385 a 396 de 399
Filtrar resultados
| Ref | Tipo de propiedad | Zona | Habitaciones | Sup. Construida | Fotos | Precio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VIVEXFRE002 | Piso | Fresnedillas de la Oliva Pueblo | 2 | 71 | 36 | 96.900€ | |
| VIVEXMADLUC001 | Piso | Madrid Lucero | 5 | 122 | 43 | 309.000€ | |
| EXVIC020 | Casa / Chalet | Villanueva de la Cañada Villanueva de la Cañada ciudad | 7 | 310 | 53 | 575.000€ | |
| PARAUVALCAL001 | Parcela | Valdemorillo Cerro Alarcón | 21 | 120.000€ | |||
| VIVSEVICCAÑ001 | Casa / Chalet | Villanueva de la Cañada Villanueva de la Cañada ciudad | 4 | 337 | 60 | 595.000€ | |
| VIVEXHOP001 | Casa de pueblo | Hoyo de Pinares, El | 2 | 157 | 16 | 17.000€ | |
| VIVSEVIPVEG001 | Casa / Chalet | Villanueva del Pardillo | 7 | 344 | 48 | 564.900€ | |
| PAREXFRE002 | Parcela | Fresnedillas de la Oliva Pueblo | 32 | 750.000€ | |||
| RCMADCU001 | Piso | Madrid Ciudad Universitaria | 5 | 225 | 47 | Precio: Consultar | |
| EXMADVAL001 | Piso | Madrid Valdeacederas | 3 | 170 | 47 | 485.000€ | |
| EXVIC005 | Casa / Chalet | Villanueva de la Cañada Villafranca del Castillo | 5 | 215 | 34 | 765.000€ | |
| CHA1204 | Casa / Chalet | Valdemorillo | 5 | 350 | 0 | 550.000€ |
Mostrando 385 a 396 de 399