- Ordenar por
- Precio: Baratos primero | De lujo primero
- Habitaciones: Menos dorm. primero | Más dorm. primero
- Sup. Útil: Pequeños primero | Grandes primero
- Sup. Parcela: Pequeños primero | Grandes primero
- Fotos: Con más fotos primero | Con menos fotos primero
- Zona: A - Z | Z - A
- Precio rebajado: Han bajado más | Han bajado menos
- Tipo de propiedad: A - Z | Z - A
Mostrando 61 a 72 de 399
Filtrar resultados
| Ref | Tipo de propiedad | Zona | Habitaciones | Sup. Construida | Fotos | Precio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PAREXROB009 | Parcela | Robledo de Chavela | 18 | 74.330€ | |||
| VIVRCSLN001 | Piso | Sevilla la Nueva | 3 | 137 | 24 | 379.000€ | |
| VIVEXROB013-1 | Dúplex | Robledo de Chavela | 2 | 140 | 44 | 198.500€ | |
| QUVIVRCNAVCEN001 | Dúplex | Navalcarnero Centro | 4 | 116 | 25 | 290.000€ | |
| VIVSEVALDE001 | Casa / Chalet | Valdemaqueda | 4 | 114 | 65 | 185.000€ | |
| QUPARSESVN001 | Parcela | Sevilla la Nueva | 16 | 225.000€ | |||
| QUFRURCVMA001 | Finca rústica | Villamanta | 9 | 1563 | 29 | 3.500.000€ | |
| QUFRURCNAVDEH001 | Finca rústica | Navalcarnero | 6 | 534 | 26 | 330.000€ | |
| ROVIVEXROB001 | Casa / Chalet | Robledo de Chavela | 7 | 237 | 90 | 375.000€ | |
| QUVIVEXVDOCAS001 | Casa / Chalet | Villaviciosa de Odón | 5 | 455 | 29 | 949.000€ | |
| GAREXVALPUE001 | Garaje / Parking | Valdemorillo Valdemorillo pueblo | 151 | 9 | 115.000€ | ||
| VIVSECDA001 | Casa / Chalet | Colmenar del Arroyo | 3 | 195 | 12 | 479.900€ |
Mostrando 61 a 72 de 399