- Ordenar por
- Precio: Baratos primero | De lujo primero
- Habitaciones: Menos dorm. primero | Más dorm. primero
- Sup. Útil: Pequeños primero | Grandes primero
- Sup. Parcela: Pequeños primero | Grandes primero
- Fotos: Con más fotos primero | Con menos fotos primero
- Zona: A - Z | Z - A
- Precio rebajado: Han bajado más | Han bajado menos
- Tipo de propiedad: A - Z | Z - A
Mostrando 85 a 96 de 399
Filtrar resultados
| Ref | Tipo de propiedad | Zona | Habitaciones | Sup. Construida | Fotos | Precio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FRUEXVDV004 | Finca rústica | Villanueva de la Vera | 83 | 100.000€ | |||
| FRUEXVDV005 | Finca rústica | Villanueva de la Vera | 124 | 150.000€ | |||
| FRUEXVDV006 | Finca rústica | Villanueva de la Vera | 81 | 50.000€ | |||
| FRUEXVDV007 | Finca rústica | Villanueva de la Vera | 7700 | 66 | 25.000€ | ||
| FRUSEVLV002 | Finca rústica | Valverde de la Vera | 33 | 50.000€ | |||
| FRUSEVLV003 | Finca rústica | Valverde de la Vera | 24 | 15.000€ | |||
| FRUSEVLV004 | Finca rústica | Valverde de la Vera | 5 | 24 | 590.000€ | ||
| FRUEXVDV008 | Parcela | Villanueva de la Vera | 2 | 114 | 69 | 165.000€ | |
| FRUSEVALDEV001 | Parcela | Valverde de la Vera | 82 | 42.000€ | |||
| SOLEXVDV001 | Solar Urbano | Villanueva de la Vera | 30 | 45.000€ | |||
| FRUSEVDV004 | Finca rústica | Villanueva de la Vera | 41 | 40.000€ | |||
| FRUEXVDV010 | Finca rústica | Villanueva de la Vera | 70 | 50.000€ |
Mostrando 85 a 96 de 399