- Ordenar por
- Precio: Baratos primero | De lujo primero
- Habitaciones: Menos dorm. primero | Más dorm. primero
- Sup. Útil: Pequeños primero | Grandes primero
- Sup. Parcela: Pequeños primero | Grandes primero
- Fotos: Con más fotos primero | Con menos fotos primero
- Zona: A - Z | Z - A
- Precio rebajado: Han bajado más | Han bajado menos
- Tipo de propiedad: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 12 de 399
Filtrar resultados
| Ref | Tipo de propiedad | Zona | Habitaciones | Sup. Construida | Fotos | Precio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CHA0871 | Casa / Chalet | Villaviciosa de Odón | 6 | 235 | 0 | 580.000€ | |
| CHA1204 | Casa / Chalet | Valdemorillo | 5 | 350 | 0 | 550.000€ | |
| CHA1743 | Casa / Chalet | Villanueva de la Cañada | 0 | 925.000€ | |||
| RUS2149 | Finca rústica | Villanueva de la Vera | 0 | Precio: Consultar | |||
| CHA2176 | Casa / Chalet | Valdemorillo | 4 | 133 | 0 | 495.000€ | |
| PIS2311 | Piso | Alcorcón Parque Ondarreta-Urtinsa | 0 | 220.000€ | |||
| PUE2407 | Casa de pueblo | Hoyo de Pinares, El | 2 | 53 | 0 | Precio: Consultar | |
| DUP2409 | Dúplex | Hoyo de Pinares, El | 4 | 134 | 0 | Precio: Consultar | |
| PAR2410 | Parcela | Hoyo de Pinares, El | 0 | Precio: Consultar | |||
| PIS2414 | Piso | Hoyo de Pinares, El | 3 | 80 | 0 | Precio: Consultar | |
| DUP2441 | Dúplex | Hoyo de Pinares, El | 2 | 80 | 0 | Precio: Consultar | |
| TRI2455 | Triplex | Hoyo de Pinares, El | 120 | 0 | Precio: Consultar |
Mostrando 1 a 12 de 399