- Ordenar por
- Precio: Baratos primero | De lujo primero
- Habitaciones: Menos dorm. primero | Más dorm. primero
- Sup. Útil: Pequeños primero | Grandes primero
- Sup. Parcela: Pequeños primero | Grandes primero
- Fotos: Con más fotos primero | Con menos fotos primero
- Zona: A - Z | Z - A
- Precio rebajado: Han bajado más | Han bajado menos
- Tipo de propiedad: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 12 de 399
Filtrar resultados
| Ref | Tipo de propiedad | Zona | Habitaciones | Sup. Construida | Fotos | Precio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| QUFRURCVMA001 | Finca rústica | Villamanta | 9 | 1563 | 29 | 3.500.000€ | |
| RESSEROB001 | Villa de Lujo | Robledo de Chavela | 58 | 3249 | 47 | 2.000.000€ | |
| NHMAJSAT001 | Casa / Chalet | Majadahonda Los Satelites | 4 | 584 | 5 | 1.700.000€ | |
| RONAVRCCOV001 | Local comercial | Collado Villalba | 748 | 17 | 1.300.000€ | ||
| FRUSECDA001 | Finca rústica | Colmenar del Arroyo | 42 | 1.250.000€ | |||
| VIVEXVDV011 | Villa de Lujo | Villanueva de la Vera | 7 | 320 | 115 | 1.200.000€ | |
| VIVEXPOZNOR001 | Casa / Chalet | Pozuelo de Alarcón Norte | 4 | 291 | 43 | 1.050.000€ | |
| ROHOTRCROB001 | Hotel | Robledo de Chavela | 14 | 1500 | 33 | 995.000€ | |
| QUVIVEXVDOCAS001 | Casa / Chalet | Villaviciosa de Odón | 5 | 455 | 29 | 949.000€ | |
| CHA1743 | Casa / Chalet | Villanueva de la Cañada | 0 | 925.000€ | |||
| QUVIVEXVICCAÑ001 | Casa / Chalet | Villanueva de la Cañada Villanueva de la Cañada ciudad | 10 | 236 | 3 | 910.000€ | |
| VIVEXVICRAY001 | Casa / Chalet | Villanueva de la Cañada Raya del Palancar - Guadamonte | 9 | 580 | 70 | 890.000€ |
Mostrando 1 a 12 de 399