- Ordenar por
- Precio: Baratos primero | De lujo primero
- Habitaciones: Menos dorm. primero | Más dorm. primero
- Sup. Útil: Pequeños primero | Grandes primero
- Sup. Parcela: Pequeños primero | Grandes primero
- Fotos: Con más fotos primero | Con menos fotos primero
- Zona: A - Z | Z - A
- Precio rebajado: Han bajado más | Han bajado menos
- Tipo de propiedad: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 12 de 399
Filtrar resultados
| Ref | Tipo de propiedad | Zona | Habitaciones | Sup. Construida | Fotos | Precio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| QUVIVEXVDOCAS001 | Casa / Chalet | Villaviciosa de Odón | 5 | 455 | 29 | 949.000€ | |
| EXMAJ002 | Dúplex | Majadahonda | 4 | 180 | 41 | 815.000€ | |
| EXALCPON001 | Dúplex | Alcorcón | 2 | 87 | 39 | 172.000€ | |
| CHA0871 | Casa / Chalet | Villaviciosa de Odón | 6 | 235 | 0 | 580.000€ | |
| tersot001 | Finca rústica | Sotillo de la Adrada | 60 | 19 | 90.000€ | ||
| FRUEXFRE001 | Finca rústica | Fresnedillas de la Oliva | 1 | 107 | 50 | 225.000€ | |
| VIVSEVIPVEG001 | Casa / Chalet | Villanueva del Pardillo | 7 | 344 | 48 | 564.900€ | |
| VIVEXROB028 | Piso | Robledo de Chavela | 3 | 121 | 33 | 150.000€ | |
| VIVEXROB008 | Piso | Robledo de Chavela | 2 | 66 | 11 | 105.000€ | |
| CHA1204 | Casa / Chalet | Valdemorillo | 5 | 350 | 0 | 550.000€ | |
| LOCEXROB001 | Local comercial | Robledo de Chavela | 27 | 10 | 30.000€ | ||
| PAREXROB001 | Parcela | Robledo de Chavela | 22 | 58.000€ |
Mostrando 1 a 12 de 399