- Ordenar por
- Precio: Baratos primero | De lujo primero
- Habitaciones: Menos dorm. primero | Más dorm. primero
- Sup. Útil: Pequeños primero | Grandes primero
- Sup. Parcela: Pequeños primero | Grandes primero
- Fotos: Con más fotos primero | Con menos fotos primero
- Zona: A - Z | Z - A
- Precio rebajado: Han bajado más | Han bajado menos
- Tipo de propiedad: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 12 de 399
Filtrar resultados
| Ref | Tipo de propiedad | Zona | Habitaciones | Sup. Construida | Fotos | Precio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| tersot001 | Finca rústica | Sotillo de la Adrada | 60 | 19 | 90.000€ | ||
| TERQUI007 | Parcela | Quijorna Pueblo | 14 | 94.000€ | |||
| PAREXFRE001 | Parcela | Fresnedillas de la Oliva Pueblo | 19 | 105.000€ | |||
| PAREXFRE002 | Parcela | Fresnedillas de la Oliva Pueblo | 32 | 750.000€ | |||
| PARRCVALCAL002 | Parcela | Valdemorillo Cerro Alarcón | 15 | 150.000€ | |||
| LOCEXROB001 | Local comercial | Robledo de Chavela | 27 | 10 | 30.000€ | ||
| PAREXROB001 | Parcela | Robledo de Chavela | 22 | 58.000€ | |||
| PAREXROB002 | Parcela | Robledo de Chavela | 35 | 70.000€ | |||
| PARAUVALCAL001 | Parcela | Valdemorillo Cerro Alarcón | 21 | 120.000€ | |||
| PARRCVALCAL001-2 | Parcela | Valdemorillo Cerro Alarcón | 15 | 104.000€ | |||
| GAREXVALPUE001 | Garaje / Parking | Valdemorillo Valdemorillo pueblo | 151 | 9 | 115.000€ | ||
| FRUAUVALPAL001 | Finca rústica | Valdemorillo Pino Alto - Navarredonda | 3050 | 18 | 26.000€ |
Mostrando 1 a 12 de 399